Autonomous Systems Emissions Index
Networks ranked by how much they probe our honeypots relative to the IPv4 space they announce, so a small busy network outranks a large quiet one.
How the ranking works
The headline figure, shortened to AEI in the table and the chart, is probes per 1,000 announced addresses over the last 30 days. Several networks near the top run internet-wide scans for research and security and carry a scanner tag, so you can read their position with that in mind.
Both axes multiply into the AEI, so the dotted diagonals are lines of equal rank and the index reads as distance up and to the right. The corners separate how a network probes: the top ten announce 10.8K addresses between them and sent 2.4M probes. Three of them are declared scanners.
| # | 7d | Network | AEI | Probes | IPs | Announced ▾ | Probes / IP | IPs / 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | ▲ 3 | AS16509 Amazon.com, Inc. 🇺🇸 443 6379 445 10000 | 0 | 61.8K | 985 | 174.6M | 63 | 0.0 |
| 173 | ▼ 6 | AS4134 Chinanet 🇨🇳 1433 5 2 10 | 1 | 165.3K | 2.2K | 110.7M | 76 | 0.0 |
| 209 | – | AS7018 AT&T Enterprises, LLC 🇺🇸 1433 39131 80 8080 | 0 | 1.4K | 72 | 96.4M | 19 | 0.0 |
| 191 | ▼ 4 | AS8075 Microsoft Corporation 🇺🇸 80 443 3389 9200 | 1 | 45.9K | 2.4K | 81.1M | 19 | 0.0 |
| 208 | – | AS7922 Comcast Cable Communications, LLC 🇺🇸 1433 8 10 5 | 0 | 4.7K | 158 | 68.2M | 30 | 0.0 |
| 168 | ▼ 3 | AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone 🇨🇳 8 5 4 7 | 2 | 96.2K | 2.1K | 57.7M | 45 | 0.0 |
| 206 | ▼ 1 | AS4766 Korea Telecom 🇰🇷 1433 22 38 6 | 0 | 8.6K | 244 | 47.2M | 35 | 0.0 |
| 163 | ▼ 2 | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd 🇨🇳 9 4 2 6 | 2 | 84.7K | 183 | 37.0M | 463 | 0.0 |
| 202 | ▼ 3 | AS174 Cogent Communications, LLC 🇺🇸 443 17777 22431 8598 | 0 | 8.8K | 35 | 36.3M | 250 | 0.0 |
| 185 | ▼ 2 | AS3320 Deutsche Telekom AG 🇩🇪 6 2 3 4 | 1 | 26.0K | 19 | 34.2M | 1.4K | 0.0 |
| 86 | ▼ 7 | AS396982 Google LLC 🇺🇸 443 3389 80 3390 | 43 | 944.7K | 4.5K | 22.0M | 211 | 0.2 |
| 192 | ▼ 1 | AS14618 Amazon.com, Inc. 🇺🇸 443 8443 3232 9200 | 0 | 8.6K | 1.6K | 21.8M | 5 | 0.1 |
| 199 | ▲ 1 | AS9318 SK Broadband Co Ltd 🇰🇷 26 31 33 22 | 0 | 4.0K | 24 | 15.3M | 168 | 0.0 |
| 167 | ▼ 1 | AS8151 UNINET 🇲🇽 39131 445 1433 22 | 2 | 24.3K | 306 | 13.6M | 79 | 0.0 |
| 207 | – | AS22773 Cox Communications Inc. 🇺🇸 1433 39131 80 443 | 0 | 1.7K | 46 | 13.4M | 36 | 0.0 |
| 162 | ▼ 7 | AS37963 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 🇨🇳 22 443 80 2222 | 2 | 30.3K | 605 | 13.2M | 50 | 0.0 |
| 188 | ▲ 1 | AS3462 Data Communication Business Group 🇹🇼 445 21 1433 9 | 1 | 7.7K | 171 | 12.2M | 45 | 0.0 |
| 201 | – | AS17858 LG POWERCOMM 🇰🇷 24 36 38 21 | 0 | 2.7K | 34 | 10.5M | 78 | 0.0 |
| 175 | ▼ 4 | AS3352 Telefonica De Espana S.a.u. 🇪🇸 39131 1433 445 80 | 1 | 13.9K | 88 | 10.4M | 158 | 0.0 |
| 158 | ▼ 2 | AS28573 Claro NXT Telecomunicacoes Ltda 🇧🇷 39131 1433 445 22 | 2 | 23.6K | 66 | 10.0M | 358 | 0.0 |
| 204 | ▼ 1 | AS12322 Free SAS 🇫🇷 29 26 28 445 | 0 | 2.0K | 13 | 9.9M | 155 | 0.0 |
| 187 | ▼ 3 | AS12389 Rostelecom 🇷🇺 445 1080 7890 3128 | 1 | 6.7K | 332 | 9.6M | 20 | 0.0 |
| 177 | ▼ 2 | AS4812 China Telecom (Group) 🇨🇳 445 3 22 10 | 1 | 10.0K | 133 | 8.5M | 75 | 0.0 |
| 134 | ▼ 13 | AS7303 Telecom Argentina S.A. 🇦🇷 39131 3389 445 1433 | 6 | 52.1K | 145 | 8.4M | 359 | 0.0 |
| 178 | ▼ 4 | AS4808 China Unicom Beijing Province Network 🇨🇳 36 38 1433 37 | 1 | 9.3K | 97 | 7.9M | 96 | 0.0 |
| 174 | ▼ 2 | AS45899 VNPT Corp 🇻🇳 445 41 40 29 | 1 | 10.4K | 316 | 7.7M | 33 | 0.0 |
| 198 | ▼ 8 | AS8452 IDDQD-AS 🇪🇬 445 1433 22 80 | 0 | 2.1K | 222 | 7.6M | 9 | 0.0 |
| 200 | ▲ 4 | AS1136 KPN B.V. 🇳🇱 25569 4444 135 39131 | 0 | 1.9K | 12 | 7.3M | 154 | 0.0 |
| 152 | ▼ 9 | AS12479 Orange Espagne SA 🇪🇸 39131 445 1433 6379 | 3 | 22.4K | 71 | 7.0M | 316 | 0.0 |
| 195 | ▼ 1 | AS9121 Turk Telekom 🇹🇷 445 26 1433 3389 | 0 | 2.4K | 128 | 6.9M | 19 | 0.0 |
| 196 | ▲ 2 | AS45090 Shenzhen Tencent Computer Systems Company 🇨🇳 443 1433 22 445 | 0 | 1.9K | 198 | 6.2M | 10 | 0.0 |
| 203 | ▼ 8 | AS9829 National Internet Backbone 🇮🇳 1433 445 135 52869 | 0 | 1.4K | 126 | 6.2M | 11 | 0.0 |
| 127 | ▼ 14 | AS31898 Oracle Corporation 🇺🇸 80 443 8080 3000 | 7 | 43.5K | 297 | 5.9M | 146 | 0.1 |
| 124 | ▼ 10 | AS45102 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 🇺🇸 445 443 22 8080 | 9 | 50.1K | 3.3K | 5.7M | 15 | 0.6 |
| 205 | ▲ 1 | AS25019 Saudi Telecom Company JSC 🇸🇦 135 1433 22 445 | 0 | 1.1K | 52 | 5.7M | 21 | 0.0 |
| 179 | ▼ 1 | AS7552 Viettel Group 🇻🇳 445 2 31 22 | 1 | 6.1K | 141 | 5.5M | 43 | 0.0 |
| 197 | ▲ 5 | AS18881 TELEFONICA BRASIL S.A 🇧🇷 39131 8080 3128 8888 | 0 | 1.4K | 32 | 4.6M | 43 | 0.0 |
| 157 | ▲ 19 | AS16276 OVH SAS 🇮🇳 4577 3000 20081 22 | 2 | 11.1K | 173 | 4.6M | 64 | 0.0 |
| 169 | ▼ 6 | AS12430 Vodafone Spain 🇪🇸 39131 40 33 36 | 2 | 7.5K | 32 | 4.5M | 233 | 0.0 |
| 193 | – | AS4847 China Networks Inter-Exchange 🇨🇳 6 5 3 1 | 0 | 1.7K | 15 | 4.5M | 111 | 0.0 |
| 180 | ▲ 1 | AS11426 Charter Communications Inc 🇺🇸 8 39 33 34 | 1 | 4.4K | 17 | 4.5M | 259 | 0.0 |
| 123 | ▼ 7 | AS22927 Telefonica de Argentina 🇦🇷 39131 445 22 82 | 9 | 39.2K | 188 | 4.4M | 209 | 0.0 |
| 154 | ▼ 2 | AS7713 PT Telekomunikasi Indonesia 🇮🇩 135 445 8 10 | 3 | 11.7K | 370 | 4.3M | 32 | 0.1 |
| 156 | ▼ 3 | AS13489 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 🇨🇴 39131 445 1433 22 | 3 | 10.8K | 71 | 4.2M | 153 | 0.0 |
| 166 | ▼ 2 | AS55836 Reliance Jio Infocomm Limited 🇮🇳 1433 4 9 3 | 2 | 7.7K | 80 | 4.2M | 97 | 0.0 |
| 189 | ▼ 3 | AS17557 Pakistan Telecommunication Company Limited 🇵🇰 1433 445 22 80 | 1 | 2.4K | 171 | 3.9M | 14 | 0.0 |
| 140 | ▼ 1 | AS17816 China Unicom IP network China169 Guangdong 🇨🇳 3 10 2 7 | 5 | 17.5K | 16 | 3.7M | 1.1K | 0.0 |
| 102 | ▼ 4 | AS56046 China Mobile communications corporation 🇨🇳 3 4 10 8 | 16 | 58.4K | 43 | 3.7M | 1.4K | 0.0 |
| 155 | ▼ 1 | AS24940 Hetzner Online GmbH 🇩🇪 27 32 28 39 | 3 | 8.8K | 47 | 3.4M | 186 | 0.0 |
| 190 | ▼ 2 | AS58224 Iran Telecommunication Company PJS 🇮🇷 445 135 1433 3389 | 1 | 1.9K | 103 | 3.2M | 19 | 0.0 |
| 78 | ▲ 3 | AS14061 DigitalOcean, LLC 🇺🇸 27017 443 5984 23 | 55 | 174.8K | 9.1K | 3.2M | 19 | 2.9 |
| 159 | ▲ 1 | AS3816 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC 🇨🇴 39131 445 1433 22 | 2 | 7.4K | 67 | 3.1M | 110 | 0.0 |
| 149 | ▼ 2 | AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company 🇵🇭 445 1433 22 389 | 3 | 9.8K | 66 | 3.0M | 149 | 0.0 |
| 125 | ▲ 26 | AS15169 Google LLC 🇧🇪 990 143 21 23 | 8 | 21.6K | 468 | 2.6M | 46 | 0.2 |
| 186 | ▼ 7 | AS8048 CANTV Servicios, Venezuela 🇻🇪 445 39131 1433 22 | 1 | 1.9K | 67 | 2.5M | 28 | 0.0 |
| 128 | ▼ 6 | AS7418 TELEFONICA CHILE S.A. 🇨🇱 39131 7 9 4 | 7 | 17.9K | 44 | 2.4M | 407 | 0.0 |
| 184 | ▼ 2 | AS8167 V tal 🇧🇷 39131 445 139 1433 | 1 | 1.8K | 19 | 2.2M | 94 | 0.0 |
| 182 | ▼ 5 | AS24560 Bharti Airtel Ltd., Telemedia Services 🇮🇳 1433 445 22 5000 | 1 | 2.1K | 209 | 2.2M | 10 | 0.1 |
| 164 | ▼ 7 | AS132203 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 🇭🇰 3389 80 443 3000 | 2 | 5.0K | 502 | 2.2M | 10 | 0.2 |
| 136 | ▼ 3 | AS6057 Administracion Nacional de Telecomunicacio 🇺🇾 39131 445 1433 85 | 6 | 12.5K | 155 | 2.2M | 81 | 0.1 |
| 143 | ▼ 1 | AS24444 Shandong Mobile Communication Company Limi 🇨🇳 4 9 5 6 | 4 | 8.6K | 12 | 2.0M | 715 | 0.0 |
| 141 | ▼ 4 | AS13999 Mega Cable, S.A. de C.V. 🇲🇽 39131 445 1433 22 | 4 | 9.0K | 61 | 2.0M | 148 | 0.0 |
| 176 | ▼ 3 | AS24445 Henan Mobile Communications Co.,Ltd 🇨🇳 6 10 2 7 | 1 | 2.6K | 13 | 2.0M | 197 | 0.0 |
| 172 | ▼ 2 | AS56045 China Mobile communications corporation 🇨🇳 445 1433 22 2222 | 2 | 3.0K | 14 | 2.0M | 216 | 0.0 |
| 145 | – | AS6739 Vodafone Ono, S.A. 🇪🇸 39131 445 | 4 | 7.0K | 18 | 1.8M | 387 | 0.0 |
| 135 | ▼ 4 | AS56048 China Mobile Communicaitons Corporation 🇨🇳 7 9 3 6 | 6 | 11.2K | 18 | 1.8M | 622 | 0.0 |
| 129 | ▼ 2 | AS10620 Telmex Colombia S.A. 🇨🇴 39131 1433 445 443 | 7 | 13.1K | 64 | 1.8M | 205 | 0.0 |
| 160 | ▼ 34 | AS9009 M247 Europe SRL 🇨🇴 80 554 8291 1433 | 2 | 3.8K | 99 | 1.6M | 39 | 0.1 |
| 137 | ▼ 8 | AS22047 VTR BANDA ANCHA S.A. 🇨🇱 39131 | 6 | 8.8K | 30 | 1.6M | 293 | 0.0 |
| 115 | ▼ 8 | AS6147 INTEGRATEL PERU S.A.A. 🇵🇪 39131 135 445 1433 | 10 | 15.6K | 79 | 1.5M | 198 | 0.1 |
| 183 | – | AS9198 JSC Kazakhtelecom 🇰🇿 445 135 1433 22 | 1 | 1.4K | 61 | 1.5M | 23 | 0.0 |
| 111 | ▲ 24 | AS20473 The Constant Company, LLC 🇺🇸 3389 80 443 3000 | 12 | 17.5K | 97 | 1.5M | 181 | 0.1 |
| 98 | ▼ 7 | AS13335 Cloudflare, Inc. 🇺🇸 443 39131 37777 4028 | 19 | 27.3K | 481 | 1.5M | 57 | 0.3 |
| 150 | ▼ 2 | AS137266 CHINATELECOM Hubei province Wuhan 5G netwo 🇨🇳 1433 28 443 80 | 3 | 4.5K | 101 | 1.4M | 45 | 0.1 |
| 170 | ▼ 8 | AS47583 Hostinger International Limited 🇫🇷 3000 443 6379 80 | 2 | 2.3K | 66 | 1.4M | 35 | 0.0 |
| 87 | ▲ 2 | AS63949 Akamai Connected Cloud 🇺🇸 443 3389 8443 8080 | 37 | 50.6K | 590 | 1.4M | 86 | 0.4 |
| 181 | ▼ 1 | AS23969 TOT Public Company Limited 🇹🇭 445 1433 6036 5432 | 1 | 1.3K | 87 | 1.3M | 14 | 0.1 |
| 116 | ▼ 7 | AS11664 Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S 🇦🇷 39131 1433 445 443 | 10 | 11.5K | 74 | 1.1M | 155 | 0.1 |
| 130 | ▼ 6 | AS212238 Datacamp Limited 🇳🇱 6379 554 80 443 | 7 | 7.8K | 106 | 1.1M | 73 | 0.1 |
| 171 | ▼ 2 | AS17621 China Unicom Shanghai network 🇨🇳 22 2 6 3 | 2 | 1.6K | 75 | 1.0M | 21 | 0.1 |
| 148 | ▼ 2 | AS36352 HostPapa 🇺🇸 1433 27017 22 8545 | 3 | 3.5K | 95 | 1.0M | 36 | 0.1 |
| 132 | – | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation 🇬🇹 39131 1433 22 80 | 6 | 6.4K | 126 | 993.8K | 51 | 0.1 |
| 118 | ▼ 6 | AS14754 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD 🇬🇹 39131 445 5985 22 | 10 | 9.6K | 64 | 982.8K | 150 | 0.1 |
| 151 | ▼ 10 | AS19429 Colombia 🇨🇴 1433 39131 445 | 3 | 2.8K | 11 | 875.8K | 257 | 0.0 |
| 131 | ▼ 6 | AS15704 Xtra Telecom S.A. 🇪🇸 39131 445 8181 5555 | 7 | 5.5K | 41 | 848.6K | 135 | 0.0 |
| 138 | – | AS6400 Compania Dominicana de Telefonos S. A. 🇩🇴 39131 1433 445 8000 | 5 | 4.6K | 54 | 844.0K | 85 | 0.1 |
| 105 | ▼ 2 | AS56047 China Mobile communications corporation 🇨🇳 2 6 3 7 | 14 | 11.0K | 11 | 788.0K | 1.0K | 0.0 |
| 165 | ▲ 3 | AS8560 IONOS SE 🇬🇧 3389 3000 8500 33389 | 2 | 1.5K | 40 | 780.0K | 37 | 0.1 |
| 95 | ▼ 9 | AS21859 Zenlayer Inc 🇵🇹 8443 80 20000 53 | 22 | 16.1K | 331 | 743.4K | 49 | 0.4 |
| 91 | ▼ 7 | AS12252 America Movil Peru S.A.C. 🇵🇪 39131 445 1433 9191 | 26 | 17.3K | 52 | 655.4K | 334 | 0.1 |
| 153 | ▼ 4 | AS137718 Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd 🇨🇳 22 80 2222 12850 | 3 | 1.8K | 93 | 631.3K | 20 | 0.1 |
| 80 | ▼ 3 | AS27747 Telecentro S.A. 🇦🇷 39131 445 1433 | 50 | 31.4K | 85 | 623.6K | 369 | 0.1 |
| 161 | ▼ 3 | AS29465 MTN NIGERIA Communication limited 🇳🇬 445 3389 1433 22 | 2 | 1.4K | 135 | 605.2K | 10 | 0.2 |
| 109 | ▼ 7 | AS51167 Contabo GmbH 🇫🇷 3000 6379 443 80 | 13 | 7.0K | 213 | 557.1K | 33 | 0.4 |
| 122 | ▼ 7 | AS12876 Scaleway SAS 🇫🇷 443 554 80 39131 | 9 | 5.1K | 73 | 553.2K | 70 | 0.1 |
| 90 | ▼ 10 | AS27947 Telconet S.A 🇪🇨 39131 445 1433 3391 | 33 | 17.8K | 105 | 534.5K | 169 | 0.2 |
| 108 | ▼ 3 | AS206067 Three 🇬🇧 2 9 4 7 | 13 | 6.9K | 100 | 529.4K | 69 | 0.2 |
| 146 | ▼ 2 | AS17622 China Unicom Guangzhou network 🇨🇳 9 7 1433 11027 | 4 | 1.9K | 90 | 515.3K | 21 | 0.2 |
| 147 | ▲ 12 | AS14117 Telefonica del Sur S.A. 🇨🇱 39131 445 22 | 4 | 1.7K | 10 | 476.2K | 171 | 0.0 |
| 56 | ▼ 4 | AS6939 Hurricane Electric LLC 🇺🇸 11434 4848 8081 11453 | 157 | 74.6K | 984 | 475.9K | 76 | 2.1 |
| 104 | ▼ 3 | AS35805 JSC Silknet 🇬🇪 7 10 2 3 | 15 | 6.9K | 14 | 475.1K | 496 | 0.0 |
| 60 | ▼ 5 | AS17853 LGTELECOM 🇰🇷 7 30 2 9 | 136 | 61.2K | 18 | 449.5K | 3.4K | 0.0 |
| 114 | ▼ 4 | AS61461 Airtek Solutions C.A. 🇻🇪 39131 1433 | 11 | 4.5K | 20 | 414.2K | 228 | 0.0 |
| 144 | ▼ 4 | AS27889 Telecomunicaciones MOVILNET 🇻🇪 39131 | 4 | 1.5K | 31 | 391.2K | 48 | 0.1 |
| 113 | ▼ 5 | AS133481 AIS Fibre 🇹🇭 32 35 30 135 | 11 | 4.0K | 24 | 362.0K | 167 | 0.1 |
| 25 | ▲ 103 | AS55286 B2 Net Solutions Inc. 🇺🇸 4577 8088 4433 1880 | 7.9K | 2.7M | 10 | 343.0K | 270.8K | 0.0 |
| 142 | ▼ 19 | AS21826 Corporacion Telemic C.A. 🇻🇪 39131 | 4 | 1.5K | 33 | 339.2K | 44 | 0.1 |
| 126 | ▼ 6 | AS28006 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 🇪🇨 39131 445 80 51922 | 8 | 2.5K | 39 | 303.4K | 63 | 0.1 |
| 121 | ▼ 2 | AS22884 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE 🇲🇽 39131 445 1433 22 | 9 | 2.8K | 26 | 296.4K | 107 | 0.1 |
| 65 | ▲ 1 | AS57269 Digi Spain Telecom S.A 🇪🇸 39131 445 8181 8547 | 106 | 29.8K | 114 | 281.1K | 261 | 0.4 |
| 139 | ▼ 3 | AS9329 Sri Lanka Telecom Internet 🇱🇰 1433 445 22 389 | 5 | 1.4K | 76 | 263.2K | 19 | 0.3 |
| 82 | ▼ 6 | AS52468 UFINET PANAMA S.A. 🇨🇴 39131 445 22 12850 | 48 | 11.9K | 38 | 250.1K | 314 | 0.2 |
| 112 | ▲ 22 | AS396356 Latitude.sh 🇸🇬 23 3222 5555 37777 | 11 | 2.8K | 23 | 246.5K | 120 | 0.1 |
| 94 | ▼ 4 | AS6568 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOC 🇧🇴 39131 445 1433 22 | 25 | 5.8K | 57 | 228.4K | 102 | 0.2 |
| 96 | ▼ 2 | AS27738 Ecuadortelecom S.A. 🇪🇨 39131 | 21 | 4.7K | 15 | 221.4K | 315 | 0.1 |
| 117 | – | AS19318 Interserver, Inc 🇺🇸 1433 3000 6379 5432 | 10 | 2.0K | 52 | 204.8K | 39 | 0.3 |
| 43 | ▼ 1 | AS135377 UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED 🇭🇰 443 32080 448 6007 | 650 | 126.0K | 733 | 193.8K | 172 | 3.8 |
| 133 | ▼ 3 | AS9541 Cyber Internet Services (Pvt) Ltd. 🇵🇰 1433 445 80 8080 | 6 | 1.1K | 223 | 180.5K | 5 | 1.2 |
| 62 | ▼ 6 | AS13280 Three Ireland (Hutchison) limited 🇮🇪 27 8 10 31 | 131 | 20.2K | 18 | 154.9K | 1.1K | 0.1 |
| 103 | ▼ 4 | AS40021 Contabo Inc. 🇺🇸 3389 3000 80 22 | 15 | 2.3K | 40 | 151.8K | 58 | 0.3 |
| 79 | ▲ 3 | AS63199 CDS Global Cloud Co., Ltd 🇺🇸 8080 8089 4046 3003 | 52 | 7.7K | 23 | 148.7K | 335 | 0.2 |
| 46 | – | AS137409 GSL Networks Pty LTD 🇺🇸 443 80 1080 9050 | 357 | 53.0K | 93 | 148.5K | 570 | 0.6 |
| 88 | ▼ 5 | AS140726 UNICOM AnHui province network 🇨🇳 4 9 10 3 | 35 | 5.2K | 41 | 147.2K | 126 | 0.3 |
| 119 | – | AS135905 VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP 🇻🇳 22 3389 80 443 | 10 | 1.3K | 25 | 135.2K | 53 | 0.2 |
| 89 | ▲ 3 | AS25369 Hydra Communications Ltd 🇬🇧 1000 40000 47000 80 | 35 | 4.5K | 1.5K | 129.8K | 3 | 11.5 |
| 120 | ▼ 9 | AS46844 Sharktech 🇺🇸 6443 1195 1193 9100 | 10 | 1.2K | 27 | 124.4K | 44 | 0.2 |
| 100 | ▼ 3 | AS28548 Cablevision, S.A. de C.V. 🇲🇽 39131 22 | 16 | 2.0K | 22 | 122.9K | 91 | 0.2 |
| 110 | ▼ 14 | AS17451 BIZNET NETWORKS 🇮🇩 135 445 1433 22 | 12 | 1.4K | 31 | 117.5K | 46 | 0.3 |
| 99 | ▼ 14 | AS17995 PT iForte Global Internet 🇮🇩 135 445 1433 22 | 18 | 2.0K | 31 | 110.1K | 64 | 0.3 |
| 45 | ▼ 2 | AS131111 PT Mora Telematika Indonesia 🇮🇩 7 4 2 3 | 495 | 53.3K | 12 | 107.5K | 4.4K | 0.1 |
| 67 | ▼ 3 | AS10439 CariNet, Inc. 🇺🇸 443 6379 8443 502 | 95 | 10.2K | 44 | 106.8K | 231 | 0.4 |
| 107 | ▼ 3 | AS397423 Tier.Net Technologies LLC 🇺🇸 1433 25 587 465 | 13 | 1.4K | 51 | 102.4K | 27 | 0.5 |
| 106 | ▼ 11 | AS20299 Newcom Limited 🇭🇳 39131 | 14 | 1.4K | 22 | 97.8K | 62 | 0.2 |
| 66 | – | AS55577 Atria Convergence Technologies Ltd., 🇮🇳 8086 8084 445 1433 | 100 | 9.1K | 23 | 91.1K | 396 | 0.3 |
| 84 | ▼ 10 | AS18209 Atria Convergence Technologies Ltd., 🇮🇳 445 1433 5601 22 | 44 | 3.8K | 32 | 85.8K | 118 | 0.4 |
| 71 | ▼ 10 | AS27882 Telefonica Celular de Bolivia S.A. 🇧🇴 39131 445 22 | 74 | 6.2K | 44 | 84.2K | 141 | 0.5 |
| 75 | ▼ 8 | AS28126 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A 🇧🇷 39131 1433 22 | 63 | 5.3K | 13 | 84.0K | 408 | 0.2 |
| 59 | ▼ 1 | AS17072 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE 🇲🇽 39131 445 37777 8000 | 141 | 11.5K | 62 | 81.7K | 185 | 0.8 |
| 92 | ▼ 5 | AS262186 TV AZTECA SUCURSAL COLOMBIA 🇨🇴 39131 22 80 12850 | 26 | 2.0K | 10 | 78.3K | 204 | 0.1 |
| 101 | ▼ 1 | AS931 Hyonix 🇺🇸 1433 8040 443 8041 | 16 | 1.2K | 60 | 76.8K | 21 | 0.8 |
| 97 | ▼ 4 | AS262210 VIETTEL PERU S.A.C. 🇵🇪 39131 445 3389 | 20 | 1.3K | 36 | 66.6K | 37 | 0.5 |
| 64 | ▼ 7 | AS27887 WIND Telecom S.A. 🇩🇴 39131 1433 445 | 119 | 7.3K | 16 | 61.4K | 457 | 0.3 |
| 63 | ▼ 3 | AS14956 RouterHosting LLC 🇺🇸 443 80 6000 2323 | 130 | 7.6K | 74 | 58.1K | 102 | 1.3 |
| 42 | ▼ 1 | AS265691 WI-NET TELECOM S.A.C. 🇵🇪 39131 1433 445 22 | 675 | 35.9K | 53 | 53.2K | 678 | 1.0 |
| 83 | ▼ 10 | AS28114 Alpha Tel S.A. 🇦🇷 39131 | 47 | 2.5K | 12 | 52.5K | 205 | 0.2 |
| 68 | ▼ 6 | AS27901 Pacifico Cable SPA. 🇨🇱 39131 445 | 92 | 4.8K | 21 | 52.0K | 228 | 0.4 |
| 58 | ▼ 8 | AS11562 Net Uno, C.A. 🇻🇪 39131 445 14785 15963 | 153 | 7.9K | 18 | 51.5K | 438 | 0.3 |
| 93 | – | AS200019 Alexhost S.r.l. 🇲🇩 10001 504 102 1911 | 26 | 1.2K | 17 | 47.1K | 71 | 0.4 |
| 72 | ▼ 2 | AS51852 Private Layer INC 🇨🇭 5060 5061 1723 8085 | 74 | 2.7K | 20 | 36.9K | 136 | 0.5 |
| 81 | ▼ 6 | AS27895 Nucleo S.A. 🇵🇾 39131 445 | 50 | 1.7K | 14 | 34.3K | 122 | 0.4 |
| 73 | ▼ 5 | AS53667 FranTech Solutions 🇺🇸 21 22 28017 27017 | 69 | 2.2K | 25 | 31.7K | 87 | 0.8 |
| 19 | ▲ 1 | AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. 🇧🇬 6380 6379 3389 443 | 20.3K | 587.8K | 48 | 28.9K | 12.2K | 1.7 |
| 76 | ▼ 7 | AS199959 Gwy It Pty Ltd 🇺🇸 8040 443 1433 8041 | 59 | 1.5K | 11 | 26.1K | 141 | 0.4 |
| 85 | ▼ 7 | AS396073 Majestic Hosting Solutions, LLC 🇺🇸 1433 3890 3389 4400 | 43 | 1.1K | 35 | 24.3K | 30 | 1.4 |
| 74 | – | AS214036 Ultahost, Inc. 🇪🇸 6626 41795 41794 1200 | 67 | 1.5K | 16 | 23.0K | 96 | 0.7 |
| 47 | ▲ 1 | AS52341 WOM SpA 🇨🇱 39131 445 | 350 | 7.8K | 57 | 22.3K | 137 | 2.6 |
| 54 | – | AS264605 TELEVIADUCTO S.R.L. 🇩🇴 39131 | 169 | 3.6K | 18 | 21.5K | 202 | 0.8 |
| 70 | – | AS142002 Scloud Pte Ltd 🇺🇸 443 82 445 10443 | 75 | 1.6K | 27 | 21.2K | 59 | 1.3 |
| 77 | ▼ 5 | AS14315 1GSERVERS, LLC 🇺🇸 1433 80 443 | 56 | 1.1K | 58 | 19.5K | 19 | 3.0 |
| 53 | ▲ 18 | AS399629 BL Networks 🇬🇧 3389 1337 8443 9443 | 192 | 3.3K | 37 | 17.4K | 90 | 2.1 |
| 69 | ▼ 4 | AS53142 Friburgo Online LTDA ME 🇧🇷 39131 | 82 | 1.4K | 14 | 16.4K | 96 | 0.9 |
| 49 | ▼ 2 | AS270068 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUN 🇵🇪 39131 | 305 | 4.7K | 31 | 15.4K | 151 | 2.0 |
| 61 | ▼ 2 | AS263238 Eliana Vanessa Morocho Ona 🇪🇨 39131 445 22 | 132 | 1.9K | 11 | 14.6K | 175 | 0.8 |
| 22 | – | AS202425 IP Volume inc 🇳🇱 8787 3460 84 3306 | 13.1K | 184.5K | 77 | 14.1K | 2.4K | 5.5 |
| 48 | – | AS269730 TECNOVEN SERVICES CA 🇻🇪 39131 1433 445 | 345 | 3.9K | 11 | 11.3K | 353 | 1.0 |
| 52 | ▼ 3 | AS207043 Dedik Services Limited 🇺🇸 8080 80 443 8000 | 212 | 2.2K | 35 | 10.5K | 64 | 3.3 |
| 51 | ▼ 6 | AS264628 CORPORACION FIBEX TELECOM, C.A. 🇻🇪 39131 135 445 1433 | 280 | 2.9K | 30 | 10.2K | 96 | 2.9 |
| 50 | ▲ 1 | AS52362 Servicios Innovadores de Comunicacion y En 🇬🇹 39131 | 292 | 2.8K | 17 | 9.5K | 163 | 1.8 |
| 57 | ▼ 4 | AS264758 ISP GROUP SRL 🇦🇷 39131 | 154 | 1.4K | 12 | 9.2K | 119 | 1.3 |
| 34 | ▲ 2 | AS22168 The Shadowserver Foundation, Inc.scanner 🇺🇸 4444 9090 10443 4443 | 3.3K | 30.0K | 216 | 9.0K | 139 | 24.1 |
| 35 | – | AS49870 Alsycon B.V. 🇳🇱 2053 54321 2052 5061 | 3.0K | 26.5K | 19 | 8.7K | 1.4K | 2.2 |
