Powered by HoneyLabs
Autonomous Systems Emissions Index
Networks ranked by how much they probe our honeypots relative to the IPv4 space they announce, so a small busy network outranks a large quiet one. Refreshed hourly.
How the ranking works
The headline figure, shortened to AEI in the table and the chart, is probes per 1,000 announced addresses over the last 30 days. Several networks near the top run internet-wide scans for research and security and carry a scanner tag, so you can read their position with that in mind.
10 recognised scanner networks hidden. Numbers stay at their position in the full index, so gaps are the scanners you filtered out.
Both axes multiply into the AEI, so the dotted diagonals are lines of equal rank and the index reads as distance up and to the right. The corners separate how a network probes: the top ten announce 6.1K addresses between them and sent 678.6K probes.
| # | 7d | Network | AEI ▾ | Probes | IPs | Announced | Probes / IP | IPs / 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ▲ 2 | AS208137 Feo Prest SRL 🇩🇪 80 443 8000 1723 | 326.9K | 251.1K | 27 | 768 | 9.3K | 35.2 |
| 4 | ▼ 1 | AS204428 SS-Net 🇷🇴 3000 443 80 8000 | 226.6K | 58.0K | 28 | 256 | 2.1K | 109.4 |
| 5 | ▲ 1 | AS48090 Techoff Srv Limited 🇧🇬 443 22 80 3702 | 145.0K | 111.4K | 28 | 768 | 4.0K | 36.5 |
| 7 | – | AS213790 Limited Network LTD 🇳🇱 5000 5005 3000 1723 | 112.9K | 115.6K | 44 | 1.0K | 2.6K | 43.0 |
| 8 | – | AS212835 Shesternin Vladimir Anatolievich 🇷🇺 24436 3443 34431 29443 | 88.7K | 45.4K | 17 | 512 | 2.7K | 33.2 |
| 11 | – | AS211590 Bucklog SARL 🇫🇷 80 3702 2000 443 | 42.2K | 21.6K | 14 | 512 | 1.5K | 27.3 |
| 12 | ▼ 3 | AS14987 Rethem Hosting LLC 🇺🇸 23 3160 3536 1633 | 39.5K | 40.5K | 114 | 1.0K | 355 | 111.3 |
| 13 | ▼ 2 | AS9465 AGOTOZ PTE. LTD. ðŸ‡ðŸ‡° 8080 5601 9999 10000 | 32.9K | 8.4K | 52 | 256 | 162 | 203.1 |
| 14 | ▼ 1 | AS211486 Alferov Aleksey Aleksandrovich 🇷🇺 1433 443 5000 3389 | 27.7K | 14.2K | 18 | 512 | 788 | 35.2 |
| 15 | new | AS218785 Tc Datacenter Limited 🇱🇹 443 80 3000 3306 | 24.4K | 12.5K | 10 | 512 | 1.2K | 19.5 |
| 16 | ▼ 4 | AS215925 Vpsvault.host Ltd 🇺🇸 17000 6036 17001 80 | 20.1K | 15.5K | 40 | 768 | 387 | 52.1 |
| 17 | ▼ 1 | AS197170 TechTies Inc. 🇳🇱 5432 5434 5433 5435 | 11.1K | 36.9K | 192 | 3.3K | 192 | 57.7 |
| 18 | ▼ 3 | AS202425 IP Volume inc 🇳🇱 80 60000 636 4443 | 10.8K | 152.7K | 56 | 14.1K | 2.7K | 4.0 |
| 19 | – | AS211680 Sistemas Informaticos, S.A. 🇵🇹 53 443 8080 80 | 8.6K | 8.8K | 212 | 1.0K | 42 | 207.0 |
| 20 | ▲ 3 | AS401626 Netiface America, Inc. 🇦🇪 27017 5432 80 53912 | 7.7K | 7.8K | 27 | 1.0K | 291 | 26.4 |
| 21 | ▼ 4 | AS401661 EMBNEX, LLC 🇧🇷 80 8080 8081 9090 | 7.3K | 5.6K | 72 | 768 | 78 | 93.8 |
| 22 | ▼ 1 | AS51396 Pfcloud UG (haftungsbeschrankt) 🇳🇱 25565 12345 2345 6767 | 6.5K | 51.3K | 93 | 7.9K | 552 | 11.7 |
| 23 | ▼ 9 | AS202412 Omegatech LTD 🇺🇸 443 80 1723 1880 | 6.5K | 39.7K | 244 | 6.1K | 163 | 39.7 |
| 24 | ▼ 4 | AS219502 Storm Industries LLC 🇳🇱 7681 1880 8080 60001 | 6.3K | 8.1K | 77 | 1.3K | 105 | 60.2 |
| 25 | ▼ 3 | AS212512 Detai Prosperous Technologies Limited 🇩🇪 6379 1723 1198 8554 | 6.0K | 9.3K | 12 | 1.5K | 774 | 7.8 |
| 26 | ▼ 2 | AS36680 Netiface LLC 🇵🇰 5432 41098 9746 45608 | 5.3K | 1.4K | 14 | 256 | 96 | 54.7 |
| 27 | ▼ 2 | AS50219 Valence Technology Co. 🇺🇸 33389 3389 445 443 | 4.2K | 4.3K | 12 | 1.0K | 358 | 11.7 |
| 28 | ▼ 1 | AS197769 VPS Dedicated LLC 🇸🇮 554 443 80 3000 | 4.0K | 8.2K | 44 | 2.0K | 185 | 21.5 |
| 29 | ▲ 2 | AS49870 Alsycon B.V. 🇳🇱 2053 54321 1723 3002 | 2.7K | 23.3K | 14 | 8.7K | 1.7K | 1.6 |
| 30 | ▼ 2 | AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. 🇦🇿 10800 3629 10801 4153 | 2.4K | 69.2K | 25 | 28.9K | 2.8K | 0.9 |
| 32 | ▼ 3 | AS209630 LLC Vash Kredit Bank 🇦🇪 52869 43577 26270 36248 | 2.3K | 4.6K | 35 | 2.0K | 132 | 17.1 |
| 33 | – | AS219326 SULAVI LTD 🇺🇸 443 442 10443 445 | 2.2K | 1.1K | 164 | 512 | 7 | 320.3 |
| 34 | – | AS50360 Tamatiya EOOD 🇧🇬 80 443 8443 8080 | 2.0K | 11.0K | 11 | 5.6K | 1.0K | 2.0 |
| 36 | ▼ 3 | AS210006 Shereverov Marat Ahmedovich 🇩🇪 443 28443 16443 26443 | 1.7K | 1.7K | 19 | 1.0K | 90 | 18.6 |
| 38 | ▼ 2 | AS47890 Unmanaged Ltd 🇷🇴 22 443 8080 7890 | 1.2K | 7.3K | 18 | 5.9K | 403 | 3.1 |
| 40 | ▼ 3 | AS207043 Dedik Services Limited 🇩🇪 8080 443 80 8000 | 1.1K | 10.4K | 35 | 9.7K | 297 | 3.6 |
| 41 | ▼ 3 | AS265691 WI-NET TELECOM S.A.C. 🇵🇪 39131 135 1433 445 | 707 | 37.6K | 49 | 53.2K | 768 | 0.9 |
| 42 | – | AS402253 SKN Subnet & Telecom Ltd 🇨🇠443 80 8080 25565 | 680 | 2.3K | 29 | 3.3K | 78 | 8.7 |
| 43 | ▼ 4 | AS135377 UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED ðŸ‡ðŸ‡° 8080 22 8181 2690 | 592 | 115.2K | 966 | 194.6K | 119 | 5.0 |
| 44 | – | AS403005 Blatant 🇵🇰 40258 30242 24831 36166 | 457 | 1.1K | 12 | 2.3K | 88 | 5.2 |
| 46 | ▼ 5 | AS396356 Latitude.sh 🇺🇸 5173 23 4173 3389 | 341 | 80.2K | 20 | 235.0K | 4.0K | 0.1 |
| 47 | ▼ 4 | AS270068 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUN 🇵🇪 39131 | 307 | 4.7K | 35 | 15.4K | 135 | 2.3 |
| 48 | ▼ 2 | AS269730 TECNOVEN SERVICES CA 🇻🇪 39131 135 445 1433 | 298 | 3.4K | 13 | 11.3K | 258 | 1.2 |
| 49 | ▲ 1 | AS264628 CORPORACION FIBEX TELECOM, C.A. 🇻🇪 39131 445 | 266 | 2.8K | 21 | 10.5K | 133 | 2.0 |
| 50 | ▼ 6 | AS17072 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE 🇲🇽 39131 445 37777 11434 | 241 | 19.7K | 86 | 81.7K | 229 | 1.1 |
| 51 | ▼ 6 | AS6939 Hurricane Electric LLC 🇺🇸 8090 9443 33443 9060 | 212 | 101.0K | 983 | 477.4K | 103 | 2.1 |
| 52 | ▼ 5 | AS52362 Servicios Innovadores de Comunicacion y En 🇬🇹 39131 | 179 | 1.7K | 18 | 9.5K | 94 | 1.9 |
| 53 | ▼ 10 | AS263238 Eliana Vanessa Morocho Ona 🇪🇨 39131 445 | 167 | 2.4K | 11 | 14.3K | 217 | 0.8 |
| 54 | ▼ 6 | AS137409 GSL Networks Pty LTD 🇮🇳 554 443 1080 3128 | 145 | 21.3K | 64 | 146.7K | 333 | 0.4 |
| 55 | – | AS52341 WOM SpA 🇨🇱 39131 445 | 130 | 2.9K | 39 | 22.3K | 74 | 1.8 |
| 56 | ▲ 1 | AS27882 Telefonica Celular de Bolivia S.A. 🇧🇴 39131 445 1433 | 112 | 9.4K | 43 | 83.5K | 218 | 0.5 |
| 57 | ▼ 5 | AS28114 Alpha Tel S.A. 🇦🇷 39131 | 101 | 5.7K | 11 | 56.6K | 517 | 0.2 |
| 58 | – | AS263703 VIGINET C.A 🇻🇪 39131 1433 135 | 97 | 2.6K | 21 | 26.6K | 123 | 0.8 |
| 59 | ▼ 5 | AS53142 Friburgo Online LTDA ME 🇧🇷 39131 | 97 | 1.6K | 18 | 16.4K | 88 | 1.1 |
| 60 | ▼ 4 | AS57269 Digi Spain Telecom S.A 🇪🇸 39131 445 11434 53 | 96 | 27.1K | 88 | 281.1K | 308 | 0.3 |
| 61 | ▼ 2 | AS27901 Pacifico Cable SPA. 🇨🇱 39131 445 | 87 | 4.5K | 37 | 52.0K | 122 | 0.7 |
| 62 | ▼ 2 | AS10439 CariNet, Inc. 🇺🇸 443 6379 80 445 | 86 | 9.2K | 42 | 106.8K | 219 | 0.4 |
| 63 | ▲ 17 | AS11562 Net Uno, C.A. 🇻🇪 39131 445 | 79 | 4.0K | 15 | 51.2K | 269 | 0.3 |
| 64 | ▼ 11 | AS142002 Scloud Pte Ltd 🇺🇸 443 52200 2078 3306 | 75 | 1.6K | 16 | 21.2K | 100 | 0.8 |
| 65 | ▼ 4 | AS14061 DigitalOcean, LLC 🇺🇸 80 27017 443 9200 | 75 | 234.8K | 7.8K | 3.1M | 30 | 2.5 |
| 66 | ▼ 4 | AS27887 WIND Telecom S.A. 🇩🇴 39131 | 71 | 4.4K | 14 | 61.4K | 314 | 0.2 |
| 67 | ▲ 1 | AS28126 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A 🇧🇷 39131 1433 | 61 | 5.1K | 15 | 84.0K | 341 | 0.2 |
| 68 | ▼ 17 | AS25369 Hydra Communications Ltd 🇩🇪 1000 40000 80 52703 | 60 | 8.7K | 1.2K | 144.1K | 8 | 8.0 |
| 69 | – | AS51852 Private Layer INC 🇨🇠5060 5061 5063 5064 | 59 | 2.1K | 11 | 35.3K | 190 | 0.3 |
| 70 | – | AS53667 FranTech Solutions 🇺🇸 80 27017 443 8888 | 55 | 1.8K | 21 | 32.0K | 84 | 0.7 |
| 71 | ▼ 8 | AS63949 Akamai Connected Cloud 🇺🇸 27017 8080 23 3389 | 54 | 74.2K | 507 | 1.4M | 146 | 0.4 |
| 72 | ▼ 5 | AS27747 Telecentro S.A. 🇦🇷 39131 445 37777 8080 | 50 | 31.0K | 81 | 623.6K | 383 | 0.1 |
| 73 | ▼ 2 | AS12252 America Movil Peru S.A.C. 🇵🇪 39131 445 22 | 41 | 27.0K | 61 | 655.4K | 443 | 0.1 |
| 74 | ▼ 9 | AS396982 Google LLC 🇺🇸 443 3389 80 21 | 40 | 888.0K | 5.2K | 22.0M | 170 | 0.2 |
| 75 | ▼ 9 | AS212238 Datacamp Limited 🇬🇧 22 39131 443 80 | 38 | 40.8K | 98 | 1.1M | 416 | 0.1 |
| 76 | ▼ 4 | AS6568 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOC 🇧🇴 39131 445 1433 8083 | 37 | 8.5K | 78 | 228.4K | 110 | 0.3 |
| 77 | ▲ 1 | AS27947 Telconet S.A 🇪🇨 39131 445 1433 5985 | 37 | 19.9K | 85 | 534.3K | 234 | 0.2 |
| 78 | ▼ 5 | AS28548 Cablevision, S.A. de C.V. 🇲🇽 39131 22 | 35 | 4.3K | 27 | 123.1K | 161 | 0.2 |
| 79 | ▼ 4 | AS52468 UFINET PANAMA S.A. 🇨🇴 39131 445 1433 22 | 34 | 8.5K | 36 | 246.0K | 236 | 0.1 |
| 80 | – | AS18678 INTERNEXA S.A. E.S.P 🇨🇴 39131 445 2375 2376 | 33 | 4.4K | 12 | 135.9K | 370 | 0.1 |
| 81 | ▼ 5 | AS19318 Interserver, Inc 🇪🇷 3389 3000 443 5038 | 31 | 6.5K | 18 | 210.2K | 361 | 0.1 |
| 82 | ▼ 8 | AS28198 SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA 🇧🇷 39131 445 | 26 | 1.8K | 12 | 68.6K | 150 | 0.2 |
| 83 | ▼ 4 | AS63199 CDS Global Cloud Co., Ltd 🇺🇸 83 9999 4431 25565 | 25 | 3.7K | 20 | 149.0K | 184 | 0.1 |
| 84 | ▼ 7 | AS27738 Ecuadortelecom S.A. 🇪🇨 39131 | 24 | 5.4K | 14 | 221.4K | 385 | 0.1 |
| 85 | ▼ 4 | AS262210 VIETTEL PERU S.A.C. 🇵🇪 39131 445 3389 | 22 | 1.5K | 27 | 66.6K | 55 | 0.4 |
| 86 | ▼ 2 | AS21859 Zenlayer Inc 🇵🇹 53 443 80 20000 | 19 | 14.3K | 198 | 737.0K | 72 | 0.3 |
| 87 | ▲ 2 | AS17995 PT iForte Global Internet 🇮🇩 135 445 1433 139 | 18 | 1.9K | 41 | 106.0K | 46 | 0.4 |
| 88 | ▼ 5 | AS11664 Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S 🇦🇷 39131 443 80 445 | 18 | 20.2K | 83 | 1.1M | 243 | 0.1 |
| 89 | ▲ 3 | AS17451 BIZNET NETWORKS 🇮🇩 135 445 139 1433 | 16 | 1.9K | 33 | 118.5K | 57 | 0.3 |
| 90 | ▼ 5 | AS55577 Atria Convergence Technologies Ltd., 🇮🇳 8188 11434 445 1433 | 16 | 1.4K | 35 | 90.6K | 41 | 0.4 |
| 91 | ▼ 3 | AS25620 COTAS LTDA. 🇧🇴 39131 445 | 15 | 2.4K | 13 | 154.6K | 184 | 0.1 |
| 92 | ▼ 6 | AS6400 Compania Dominicana de Telefonos S. A. 🇩🇴 39131 445 1433 8080 | 13 | 10.8K | 53 | 844.0K | 205 | 0.1 |
| 93 | ▼ 3 | AS18209 Atria Convergence Technologies Ltd., 🇮🇳 135 445 1433 3389 | 12 | 1.1K | 46 | 85.2K | 23 | 0.5 |
| 94 | ▼ 1 | AS135905 VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP 🇻🇳 8080 3389 22 443 | 12 | 1.7K | 20 | 136.2K | 84 | 0.1 |
| 95 | ▼ 1 | AS150436 Byteplus Pte. Ltd. 🇮🇩 80 443 22 2222 | 12 | 3.2K | 27 | 279.3K | 119 | 0.1 |
| 96 | – | AS22927 Telefonica de Argentina 🇦🇷 39131 445 | 11 | 46.9K | 187 | 4.1M | 251 | 0.0 |
| 97 | ▲ 6 | AS21826 Corporacion Telemic C.A. 🇻🇪 39131 1433 | 11 | 3.9K | 23 | 339.2K | 168 | 0.1 |
| 98 | ▼ 1 | AS22047 VTR BANDA ANCHA S.A. 🇨🇱 39131 37777 445 | 11 | 17.8K | 26 | 1.6M | 685 | 0.0 |
| 99 | ▼ 1 | AS51167 Contabo GmbH 🇫🇷 3000 443 80 8443 | 11 | 6.0K | 158 | 542.7K | 38 | 0.3 |
| 100 | ▲ 7 | AS6147 INTEGRATEL PERU S.A.A. 🇵🇪 39131 445 1433 22 | 11 | 16.5K | 76 | 1.5M | 217 | 0.0 |
| 101 | ▲ 10 | AS9009 M247 Europe SRL 🇩🇪 80 8291 554 443 | 11 | 17.5K | 74 | 1.6M | 236 | 0.0 |
| 102 | – | AS131111 PT Mora Telematika Indonesia 🇮🇩 135 445 1433 22 | 10 | 1.1K | 11 | 108.0K | 99 | 0.1 |
| 103 | – | AS27773 MILLICOM CABLE EL SALVADOR S.A. DE C.V. 🇸🇻 39131 | 10 | 1.4K | 12 | 144.9K | 116 | 0.1 |
| 104 | ▼ 5 | AS45102 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 🇺🇸 445 443 22 18789 | 9 | 51.8K | 3.5K | 5.7M | 15 | 0.6 |
| 105 | ▼ 3 | AS9534 Binariang Berhad 🇲🇾 51922 22105 445 37245 | 9 | 4.6K | 15 | 501.0K | 304 | 0.0 |
| 106 | ▼ 11 | AS10620 Telmex Colombia S.A. 🇨🇴 39131 1433 23 445 | 9 | 16.0K | 64 | 1.8M | 250 | 0.0 |
| 107 | ▼ 6 | AS14754 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD 🇬🇹 39131 445 3389 1433 | 9 | 8.4K | 52 | 982.8K | 162 | 0.1 |
| 108 | ▼ 3 | AS7303 Telecom Argentina S.A. 🇦🇷 39131 445 3389 1433 | 8 | 69.2K | 149 | 8.4M | 465 | 0.0 |
| 109 | ▼ 3 | AS13999 Mega Cable, S.A. de C.V. 🇲🇽 39131 445 1433 22 | 8 | 15.6K | 69 | 2.0M | 227 | 0.0 |
| 110 | ▼ 2 | AS15704 Xtra Telecom S.A. 🇪🇸 39131 445 37777 22 | 7 | 5.9K | 59 | 848.6K | 101 | 0.1 |
| 111 | ▲ 1 | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation 🇬🇹 39131 80 1433 82 | 6 | 5.3K | 86 | 965.1K | 62 | 0.1 |
| 112 | ▲ 8 | AS13335 Cloudflare, Inc. 🇵🇾 443 39131 37777 8006 | 5 | 7.6K | 299 | 1.5M | 25 | 0.2 |
| 113 | ▼ 3 | AS12876 Scaleway SAS 🇫🇷 443 8080 80 5678 | 5 | 2.8K | 64 | 536.8K | 44 | 0.1 |
| 114 | ▲ 2 | AS27651 ENTEL CHILE S.A. 🇨🇱 39131 3389 445 1433 | 5 | 2.6K | 61 | 580.1K | 43 | 0.1 |
| 115 | ▼ 6 | AS22884 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE 🇲🇽 39131 445 1433 3389 | 4 | 1.3K | 29 | 298.8K | 46 | 0.1 |
| 116 | ▼ 2 | AS31133 PJSC MegaFon 🇷🇺 39131 445 | 4 | 3.4K | 30 | 825.3K | 113 | 0.0 |
| 117 | ▲ 2 | AS7418 TELEFONICA CHILE S.A. 🇨🇱 39131 | 4 | 9.9K | 51 | 2.4M | 195 | 0.0 |
| 118 | – | AS12479 Orange Espagne SA 🇪🇸 39131 445 5000 1433 | 4 | 26.8K | 68 | 7.0M | 394 | 0.0 |
| 119 | ▼ 4 | AS28343 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A 🇧🇷 39131 445 1433 | 4 | 1.2K | 15 | 343.8K | 81 | 0.0 |
| 120 | ▼ 3 | AS38365 Beijing Baidu Netcom Science and Technolog 🇨🇳 22 6379 1433 443 | 3 | 1.2K | 84 | 347.1K | 14 | 0.2 |
| 121 | ▲ 14 | AS31898 Oracle Corporation 🇸🇬 443 80 8080 8443 | 3 | 19.1K | 203 | 5.7M | 94 | 0.0 |
| 122 | ▲ 1 | AS19429 Colombia 🇨🇴 1433 39131 445 | 3 | 2.8K | 13 | 876.0K | 212 | 0.0 |
| 123 | ▲ 2 | AS23201 Telecel S.A. 🇵🇾 39131 445 22 | 3 | 2.3K | 19 | 789.5K | 120 | 0.0 |
| 124 | – | AS28573 Claro NXT Telecomunicacoes Ltda 🇧🇷 39131 22 37777 445 | 3 | 28.6K | 46 | 10.0M | 621 | 0.0 |
| 125 | ▼ 3 | AS137718 Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd 🇨🇳 22 443 80 3389 | 3 | 1.7K | 71 | 631.3K | 24 | 0.1 |
| 126 | ▼ 13 | AS9198 JSC Kazakhtelecom 🇰🇿 445 135 443 1433 | 3 | 4.0K | 83 | 1.5M | 48 | 0.1 |
| 127 | ▼ 6 | AS6739 Vodafone Ono, S.A. 🇪🇸 39131 5985 8080 | 3 | 4.6K | 22 | 1.8M | 211 | 0.0 |
| 128 | ▼ 2 | AS3816 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC 🇨🇴 39131 445 1433 22 | 3 | 7.9K | 76 | 3.1M | 104 | 0.0 |
| 129 | ▼ 2 | AS29465 MTN NIGERIA Communication limited 🇳🇬 445 3389 22 1433 | 2 | 1.3K | 127 | 605.2K | 11 | 0.2 |
| 130 | – | AS56044 China Mobile communications corporation 🇨🇳 1433 445 3389 8030 | 2 | 2.3K | 20 | 1.0M | 113 | 0.0 |
| 131 | ▲ 5 | AS36352 HostPapa 🇺🇸 22 8545 443 80 | 2 | 2.0K | 77 | 999.4K | 26 | 0.1 |
| 132 | ▼ 1 | AS132203 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 🇩🇪 80 22 443 6 | 2 | 4.3K | 498 | 2.2M | 9 | 0.2 |
| 133 | ▼ 5 | AS7713 PT Telekomunikasi Indonesia 🇮🇩 445 135 1433 5985 | 2 | 7.6K | 391 | 4.3M | 20 | 0.1 |
| 134 | ▼ 2 | AS16276 OVH SAS 🇫🇷 554 3000 80 20081 | 2 | 7.7K | 159 | 4.6M | 48 | 0.0 |
| 135 | ▼ 1 | AS3352 Telefonica De Espana S.a.u. 🇪🇸 39131 445 443 139 | 2 | 16.9K | 85 | 10.4M | 199 | 0.0 |
| 136 | ▲ 3 | AS8167 V tal 🇧🇷 39131 37777 1433 | 1 | 3.5K | 16 | 2.4M | 216 | 0.0 |
| 137 | – | AS6057 Administracion Nacional de Telecomunicacio 🇺🇾 39131 445 1433 65008 | 1 | 3.0K | 65 | 2.2M | 46 | 0.0 |
| 138 | ▲ 2 | AS136907 HUAWEI CLOUDS 🇿🇦 443 80 50050 1080 | 1 | 1.6K | 20 | 1.1M | 78 | 0.0 |
| 139 | ▲ 4 | AS37963 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 🇨🇳 22 80 443 9119 | 1 | 17.4K | 497 | 13.0M | 35 | 0.0 |
| 140 | ▲ 4 | AS13489 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 🇨🇴 39131 445 443 1433 | 1 | 5.4K | 65 | 4.2M | 83 | 0.0 |
| 141 | ▲ 1 | AS55836 Reliance Jio Infocomm Limited 🇮🇳 1433 39131 3389 22 | 1 | 4.9K | 56 | 4.2M | 87 | 0.0 |
| 142 | ▼ 4 | AS24560 Bharti Airtel Ltd., Telemedia Services 🇮🇳 1433 445 3389 39131 | 1 | 2.5K | 191 | 2.2M | 13 | 0.1 |
| 143 | ▼ 10 | AS8151 UNINET 🇲🇽 39131 445 22 1433 | 1 | 14.9K | 278 | 13.6M | 54 | 0.0 |
| 144 | – | AS47583 Hostinger International Limited 🇺🇸 3000 1723 15888 5432 | 1 | 1.2K | 45 | 1.3M | 27 | 0.0 |
| 145 | ▼ 54 | AS24940 Hetzner Online GmbH 🇩🇪 8888 5000 30120 3389 | 1 | 2.8K | 32 | 3.2M | 87 | 0.0 |
| 146 | ▲ 2 | AS8075 Microsoft Corporation 🇺🇸 80 443 3389 22 | 1 | 63.7K | 3.9K | 81.1M | 16 | 0.0 |
| 147 | ▲ 5 | AS12430 Vodafone Spain 🇪🇸 39131 445 5555 22 | 1 | 3.3K | 39 | 4.5M | 83 | 0.0 |
| 148 | ▲ 7 | AS4134 Chinanet 🇨🇳 445 1433 22 135 | 1 | 79.6K | 2.2K | 110.7M | 36 | 0.0 |
| 149 | ▼ 2 | AS7552 Viettel Group 🇻🇳 445 1433 22 3389 | 1 | 3.8K | 165 | 5.5M | 23 | 0.0 |
| 150 | ▲ 9 | AS8452 IDDQD-AS 🇪🇬 445 1433 8080 8081 | 1 | 5.2K | 245 | 7.6M | 21 | 0.0 |
| 151 | ▼ 1 | AS8048 CANTV Servicios, Venezuela 🇻🇪 39131 445 | 1 | 1.7K | 64 | 2.5M | 26 | 0.0 |
| 152 | ▲ 2 | AS9498 BHARTI Airtel Ltd. 🇮🇳 445 22 1433 3389 | 1 | 1.3K | 74 | 2.3M | 18 | 0.0 |
| 153 | ▼ 2 | AS45899 VNPT Corp 🇻🇳 445 135 39131 37777 | 1 | 4.4K | 326 | 7.7M | 13 | 0.0 |
| 154 | ▼ 5 | AS58224 Iran Telecommunication Company PJS 🇮🇷 135 445 1433 8728 | 1 | 1.8K | 101 | 3.2M | 18 | 0.0 |
| 155 | ▲ 1 | AS14618 Amazon.com, Inc. 🇺🇸 5000 8080 80 8000 | 1 | 12.0K | 1.3K | 21.8M | 9 | 0.1 |
| 156 | ▼ 3 | AS17557 Pakistan Telecommunication Company Limited 🇵🇰 1433 445 22 5985 | 1 | 2.0K | 173 | 3.9M | 12 | 0.0 |
| 157 | – | AS12389 Rostelecom 🇷🇺 445 1080 37777 8080 | 1 | 4.8K | 305 | 9.6M | 16 | 0.0 |
| 158 | – | AS4808 China Unicom Beijing Province Network 🇨🇳 22 1433 6379 9005 | 0 | 3.7K | 96 | 7.9M | 39 | 0.0 |
| 159 | ▲ 3 | AS9829 National Internet Backbone 🇮🇳 445 22 1433 52869 | 0 | 2.8K | 132 | 6.2M | 21 | 0.0 |
| 160 | ▼ 15 | AS27699 TELEFONICA BRASIL S.A 🇧🇷 39131 8080 445 8118 | 0 | 1.8K | 38 | 4.6M | 48 | 0.0 |
| 161 | – | AS36947 Telecom Algeria 🇩🇿 22 445 80 1433 | 0 | 1.7K | 95 | 4.3M | 18 | 0.0 |
| 162 | ▲ 1 | AS16509 Amazon.com, Inc. 🇺🇸 443 6379 10080 82 | 0 | 52.0K | 962 | 174.5M | 54 | 0.0 |
| 163 | ▲ 3 | AS174 Cogent Communications, LLC 🇺🇸 39131 443 80 8080 | 0 | 10.1K | 24 | 36.3M | 419 | 0.0 |
| 164 | ▲ 7 | AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone 🇨🇳 1433 22 3389 6379 | 0 | 15.8K | 2.4K | 57.7M | 7 | 0.0 |
| 165 | ▲ 2 | AS3462 Data Communication Business Group 🇹🇼 445 23 1054 1433 | 0 | 3.0K | 184 | 12.2M | 17 | 0.0 |
| 166 | ▼ 1 | AS9121 Turk Telekom 🇹🇷 445 23 1433 8888 | 0 | 1.7K | 130 | 6.9M | 13 | 0.0 |
| 167 | ▼ 3 | AS26599 TELEFONICA BRASIL S.A 🇧🇷 39131 445 389 1433 | 0 | 2.6K | 41 | 11.7M | 63 | 0.0 |
| 168 | ▲ 2 | AS25019 Saudi Telecom Company JSC 🇸🇦 135 445 1433 5985 | 0 | 1.2K | 41 | 5.7M | 30 | 0.0 |
| 169 | ▲ 4 | AS45090 Shenzhen Tencent Computer Systems Company 🇨🇳 22 443 80 5985 | 0 | 1.2K | 202 | 6.2M | 6 | 0.0 |
| 170 | ▼ 1 | AS4812 China Telecom (Group) 🇨🇳 445 1433 6379 39131 | 0 | 1.5K | 88 | 8.5M | 17 | 0.0 |
| 171 | ▲ 4 | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd 🇨🇳 1433 22 3389 445 | 0 | 6.0K | 180 | 37.0M | 33 | 0.0 |
| 172 | ▲ 2 | AS1267 Wind Tre S.p.A. 🇮🇹 445 1433 22 | 0 | 1.1K | 13 | 7.4M | 88 | 0.0 |
| 173 | ▲ 3 | AS4766 Korea Telecom 🇰🇷 1433 22 3389 80 | 0 | 5.8K | 269 | 47.2M | 22 | 0.0 |
| 174 | ▲ 3 | AS7922 Comcast Cable Communications, LLC 🇺🇸 39131 3389 80 25558 | 0 | 1.6K | 24 | 68.2M | 67 | 0.0 |
A network reaches the ranking once it sends at least 1000 probes from at least 10 distinct addresses and announces at least 256 addresses. The announced figure comes from the global BGP table, and AS0 is left out because it is not a real network.
Networks that run internet-wide scans for research and security carry a scanner tag. They reach the top because they cover a lot of ground from a small address footprint, which is expected behaviour rather than a sign of abuse, so you can hide them with the toggle above when you want to look at everything else.
The up and down arrows track each network's change in rank over the past 7 days, so a single busy hour doesn't bounce the whole table. They begin to fill in once the snapshots have built up a week of history.