Powered by HoneyLabs
Autonomous Systems Emissions Index
Networks ranked by how much they probe our honeypots relative to the IPv4 space they announce, so a small busy network outranks a large quiet one. Refreshed hourly.
How the ranking works
The headline figure, shortened to AEI in the table and the chart, is probes per 1,000 announced addresses over the last 30 days. Several networks near the top run internet-wide scans for research and security and carry a scanner tag, so you can read their position with that in mind.
Both axes multiply into the AEI, so the dotted diagonals are lines of equal rank and the index reads as distance up and to the right. The corners separate how a network probes: the top ten announce 10.5K addresses between them and sent 1.6M probes. Five of them are declared scanners.
| # | 7d | Network | AEI | Probes | IPs | Announced | Probes / IP | IPs / 1k ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ▼ 1 | AS213412 ONYPHE SASscanner 🇺🇸 554 5432 53 9443 | 133.6K | 171.0K | 1.0K | 1.3K | 167 | 800.0 |
| 35 | ▼ 1 | AS211298 Driftnet Ltdscanner 🇬🇧 6379 21 3389 6380 | 1.7K | 1.7K | 661 | 1.0K | 3 | 645.5 |
| 8 | ▲ 1 | AS398722 Censys, Inc.scanner 🇺🇸 1963 1961 4839 9090 | 106.7K | 27.3K | 96 | 256 | 284 | 375.0 |
| 34 | ▼ 6 | AS42969 Alpha Strike Labs GmbHscanner 🇺🇸 3389 31210 8159 1935 | 1.9K | 1.4K | 253 | 768 | 6 | 329.4 |
| 30 | – | AS219326 SULAVI LTD 🇺🇸 443 442 10443 40443 | 2.8K | 1.4K | 164 | 512 | 9 | 320.3 |
| 37 | ▼ 4 | AS215778 Alpha Strike Labs GmbHscanner ðŸ‡ðŸ‡° 1000 49158 2077 8058 | 1.4K | 1.4K | 252 | 1.0K | 6 | 246.1 |
| 13 | ▼ 1 | AS9465 AGOTOZ PTE. LTD. ðŸ‡ðŸ‡° 8080 5601 9100 587 | 33.7K | 8.6K | 53 | 256 | 163 | 207.0 |
| 20 | ▼ 2 | AS211680 Sistemas Informaticos, S.A. 🇵🇹 53 443 80 8080 | 8.6K | 8.8K | 207 | 1.0K | 43 | 202.1 |
| 19 | ▲ 1 | AS401661 EMBNEX, LLC 🇧🇷 80 8080 8081 9090 | 8.9K | 4.6K | 74 | 512 | 62 | 144.5 |
| 4 | – | AS204428 SS-Net 🇷🇴 3000 443 80 8000 | 194.8K | 49.9K | 33 | 256 | 1.5K | 128.9 |
| 40 | ▼ 4 | AS208843 Alpha Strike Labs GmbHscanner 🇩🇪 33890 3389 50002 7002 | 944 | 1.9K | 254 | 2.0K | 8 | 124.0 |
| 12 | ▼ 1 | AS14987 Rethem Hosting LLC 🇺🇸 1517 1382 23 3160 | 35.1K | 35.9K | 114 | 1.0K | 315 | 111.3 |
| 3 | ▼ 1 | AS209334 Modat B.V.scanner 🇨🇦 6379 21 16379 990 | 313.4K | 240.7K | 76 | 768 | 3.2K | 99.0 |
| 10 | – | AS398324 Censys, Inc.scanner 🇺🇸 4840 1962 1961 9090 | 58.6K | 255.2K | 366 | 4.4K | 697 | 84.1 |
| 24 | ▼ 2 | AS219502 Storm Industries LLC 🇳🇱 7681 1880 8080 60001 | 6.2K | 8.0K | 77 | 1.3K | 104 | 60.2 |
| 16 | ▼ 2 | AS215925 Vpsvault.host Ltd 🇺🇸 17000 6036 17001 80 | 21.3K | 16.4K | 42 | 768 | 389 | 54.7 |
| 26 | ▼ 1 | AS36680 Netiface LLC 🇵🇰 5432 41098 9746 45608 | 5.3K | 1.3K | 14 | 256 | 96 | 54.7 |
| 17 | – | AS197170 TechTies Inc. 🇳🇱 5432 5434 5433 5435 | 11.6K | 38.6K | 179 | 3.3K | 216 | 53.8 |
| 25 | ▼ 6 | AS202412 Omegatech LTD 🇺🇸 443 80 1723 1880 | 5.6K | 34.5K | 296 | 6.1K | 116 | 48.2 |
| 7 | – | AS213790 Limited Network LTD 🇳🇱 5000 3001 5005 3000 | 125.4K | 128.5K | 48 | 1.0K | 2.7K | 46.9 |
| 5 | ▲ 1 | AS48090 Techoff Srv Limited 🇧🇬 443 22 80 3702 | 177.4K | 136.3K | 29 | 768 | 4.7K | 37.8 |
| 1 | ▲ 2 | AS208137 Feo Prest SRL 🇩🇪 80 443 1723 8090 | 437.5K | 336.0K | 27 | 768 | 12.4K | 35.2 |
| 9 | ▼ 1 | AS212835 Shesternin Vladimir Anatolievich 🇷🇺 24436 44358 34431 5235 | 97.0K | 49.7K | 17 | 512 | 2.9K | 33.2 |
| 14 | ▲ 1 | AS211486 Alferov Aleksey Aleksandrovich 🇷🇺 1433 443 5000 3389 | 26.5K | 13.6K | 17 | 512 | 799 | 33.2 |
| 2 | ▼ 1 | AS398705 Censys, Inc.scanner 🇺🇸 9090 4840 1963 4841 | 429.6K | 219.9K | 16 | 512 | 13.7K | 31.2 |
| 11 | ▲ 2 | AS211590 Bucklog SARL 🇫🇷 80 3702 2000 8417 | 48.8K | 25.0K | 15 | 512 | 1.7K | 29.3 |
| 21 | – | AS401626 Netiface America, Inc. 🇦🇪 27017 5432 80 10928 | 7.3K | 7.5K | 29 | 1.0K | 258 | 28.3 |
| 15 | – | AS218785 Tc Datacenter Limited 🇱🇹 443 80 3000 3306 | 24.4K | 12.5K | 11 | 512 | 1.1K | 21.5 |
| 28 | ▼ 1 | AS197769 VPS Dedicated LLC 🇸🇮 554 443 80 3000 | 4.2K | 8.6K | 41 | 2.0K | 209 | 20.0 |
| 36 | ▼ 1 | AS210006 Shereverov Marat Ahmedovich 🇩🇪 443 28443 36443 8088 | 1.7K | 1.7K | 20 | 1.0K | 85 | 19.5 |
| 32 | ▼ 3 | AS209630 LLC Vash Kredit Bank 🇦🇪 52869 36248 64423 43577 | 2.3K | 4.6K | 34 | 2.0K | 136 | 16.6 |
| 27 | ▼ 1 | AS50219 Valence Technology Co. 🇺🇸 3389 33389 5656 445 | 4.2K | 4.3K | 12 | 1.0K | 361 | 11.7 |
| 22 | ▲ 1 | AS51396 Pfcloud UG (haftungsbeschrankt) 🇳🇱 25565 12345 2345 6767 | 6.6K | 52.2K | 90 | 7.9K | 580 | 11.3 |
| 42 | ▼ 2 | AS402253 SKN Subnet & Telecom Ltd 🇨🇠443 80 8080 25565 | 706 | 2.4K | 29 | 3.3K | 81 | 8.7 |
| 23 | ▲ 1 | AS212512 Detai Prosperous Technologies Limited 🇺🇸 2181 8554 1723 6379 | 6.3K | 9.6K | 12 | 1.5K | 803 | 7.8 |
| 44 | ▲ 4 | AS22168 The Shadowserver Foundation, Inc.scanner 🇺🇸 10514 20443 11443 14443 | 541 | 4.8K | 56 | 9.0K | 86 | 6.2 |
| 45 | – | AS403005 Blatant 🇵🇰 40258 30242 24831 27770 | 472 | 1.1K | 13 | 2.3K | 84 | 5.6 |
| 43 | ▼ 2 | AS135377 UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED ðŸ‡ðŸ‡° 22 8080 443 80 | 578 | 112.5K | 912 | 194.8K | 123 | 4.7 |
| 18 | ▼ 2 | AS202425 IP Volume inc 🇳🇱 80 60000 9876 1433 | 10.4K | 146.4K | 54 | 14.1K | 2.7K | 3.8 |
| 38 | – | AS207043 Dedik Services Limited 🇩🇪 8080 443 80 8000 | 1.1K | 10.6K | 31 | 9.7K | 341 | 3.2 |
| 39 | ▼ 2 | AS47890 Unmanaged Ltd 🇷🇴 22 443 444 7890 | 1.1K | 6.3K | 17 | 5.9K | 368 | 2.9 |
| 70 | ▼ 9 | AS14061 DigitalOcean, LLC 🇺🇸 27017 80 443 18789 | 69 | 215.6K | 8.0K | 3.1M | 27 | 2.5 |
| 48 | ▼ 5 | AS270068 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUN 🇵🇪 39131 | 303 | 4.6K | 33 | 15.4K | 141 | 2.1 |
| 52 | ▼ 3 | AS52362 Servicios Innovadores de Comunicacion y En 🇬🇹 39131 | 211 | 2.0K | 20 | 9.5K | 100 | 2.1 |
| 53 | ▼ 6 | AS6939 Hurricane Electric LLC 🇺🇸 11434 8090 65443 9443 | 210 | 100.2K | 983 | 477.4K | 102 | 2.1 |
| 49 | ▲ 1 | AS264628 CORPORACION FIBEX TELECOM, C.A. 🇻🇪 39131 445 1433 | 255 | 2.7K | 21 | 10.5K | 127 | 2.0 |
| 29 | ▲ 1 | AS49870 Alsycon B.V. 🇳🇱 2053 54321 1723 3002 | 3.0K | 26.3K | 17 | 8.7K | 1.6K | 2.0 |
| 33 | ▼ 1 | AS50360 Tamatiya EOOD 🇧🇬 80 443 8443 8080 | 2.0K | 11.0K | 11 | 5.6K | 1.0K | 2.0 |
| 54 | ▼ 2 | AS52341 WOM SpA 🇨🇱 39131 445 | 162 | 3.6K | 41 | 22.3K | 88 | 1.8 |
| 46 | ▼ 2 | AS269730 TECNOVEN SERVICES CA 🇻🇪 39131 135 445 1433 | 360 | 4.1K | 14 | 11.3K | 290 | 1.2 |
| 66 | ▼ 4 | AS142002 Scloud Pte Ltd 🇺🇸 443 2078 52200 3306 | 78 | 1.6K | 25 | 21.2K | 66 | 1.2 |
| 41 | ▼ 2 | AS265691 WI-NET TELECOM S.A.C. 🇵🇪 39131 135 445 1433 | 761 | 40.5K | 56 | 53.2K | 724 | 1.1 |
| 59 | ▼ 3 | AS53142 Friburgo Online LTDA ME 🇧🇷 39131 | 98 | 1.6K | 17 | 16.4K | 94 | 1.0 |
| 50 | ▼ 5 | AS17072 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE 🇲🇽 39131 445 37777 | 215 | 17.5K | 84 | 81.7K | 209 | 1.0 |
| 56 | new | AS52262 Telefonica Celular S.A ðŸ‡ðŸ‡³ 39131 | 127 | 1.3K | 10 | 10.0K | 127 | 1.0 |
| 31 | – | AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. 🇦🇿 10800 3629 16379 4153 | 2.5K | 73.1K | 25 | 28.9K | 2.9K | 0.9 |
| 58 | ▼ 1 | AS263703 VIGINET C.A 🇻🇪 39131 1433 135 | 99 | 2.6K | 23 | 26.6K | 115 | 0.9 |
| 61 | ▼ 2 | AS27901 Pacifico Cable SPA. 🇨🇱 39131 445 | 95 | 4.9K | 39 | 52.0K | 126 | 0.8 |
| 51 | ▼ 1 | AS28403 RadioMovil Dipsa, S.A. de C.V. 🇲🇽 39131 | 214 | 4.0K | 14 | 18.7K | 286 | 0.7 |
| 71 | ▼ 3 | AS53667 FranTech Solutions 🇺🇸 80 27017 443 8080 | 56 | 1.8K | 22 | 32.0K | 82 | 0.7 |
| 55 | – | AS27882 Telefonica Celular de Bolivia S.A. 🇧🇴 39131 445 1433 | 132 | 11.0K | 51 | 83.2K | 216 | 0.6 |
| 114 | ▼ 12 | AS45102 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 🇺🇸 445 443 22 18789 | 9 | 48.4K | 3.4K | 5.6M | 14 | 0.6 |
| 62 | ▼ 11 | AS137409 GSL Networks Pty LTD 🇺🇸 554 443 1080 3128 | 94 | 13.9K | 86 | 148.0K | 162 | 0.6 |
| 97 | ▼ 5 | AS18209 Atria Convergence Technologies Ltd., 🇮🇳 135 445 1433 3389 | 12 | 1.1K | 49 | 85.2K | 22 | 0.6 |
| 92 | ▼ 7 | AS55577 Atria Convergence Technologies Ltd., 🇮🇳 8188 11434 445 1433 | 16 | 1.5K | 37 | 90.6K | 40 | 0.4 |
| 65 | – | AS27895 Nucleo S.A. 🇵🇾 39131 445 | 83 | 2.8K | 14 | 34.3K | 203 | 0.4 |
| 63 | ▼ 3 | AS10439 CariNet, Inc. 🇺🇸 443 6379 80 445 | 88 | 9.4K | 43 | 106.8K | 217 | 0.4 |
| 64 | ▲ 7 | AS11562 Net Uno, C.A. 🇻🇪 39131 445 | 86 | 4.4K | 20 | 51.2K | 221 | 0.4 |
| 86 | ▼ 4 | AS262210 VIETTEL PERU S.A.C. 🇵🇪 39131 445 3389 | 23 | 1.5K | 26 | 66.6K | 58 | 0.4 |
| 73 | ▼ 9 | AS63949 Akamai Connected Cloud 🇺🇸 27017 8080 80 23 | 44 | 59.7K | 505 | 1.4M | 118 | 0.4 |
| 95 | ▼ 5 | AS17995 PT iForte Global Internet 🇮🇩 135 445 1433 139 | 13 | 1.4K | 37 | 106.0K | 37 | 0.3 |
| 81 | ▼ 7 | AS6568 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOC 🇧🇴 39131 445 1433 22 | 33 | 7.5K | 76 | 228.4K | 98 | 0.3 |
| 57 | ▲ 1 | AS57269 Digi Spain Telecom S.A 🇪🇸 39131 445 8000 11434 | 103 | 28.9K | 92 | 281.1K | 314 | 0.3 |
| 67 | – | AS51852 Private Layer INC 🇨🇠5060 5061 5063 5064 | 73 | 2.6K | 11 | 35.3K | 235 | 0.3 |
| 111 | ▲ 8 | AS13335 Cloudflare, Inc. 🇺🇸 443 39131 37777 445 | 9 | 12.4K | 400 | 1.4M | 31 | 0.3 |
| 107 | ▼ 7 | AS51167 Contabo GmbH 🇫🇷 3000 443 80 8000 | 10 | 5.3K | 152 | 542.7K | 35 | 0.3 |
| 124 | ▼ 4 | AS38365 Beijing Baidu Netcom Science and Technolog 🇨🇳 22 6379 2222 3000 | 3 | 1.2K | 96 | 347.1K | 12 | 0.3 |
| 94 | ▼ 6 | AS17451 BIZNET NETWORKS 🇮🇩 135 445 139 1433 | 15 | 1.8K | 32 | 117.8K | 57 | 0.3 |
| 88 | ▼ 5 | AS21859 Zenlayer Inc 🇵🇹 53 80 443 20000 | 21 | 15.2K | 199 | 734.0K | 77 | 0.3 |
| 77 | ▼ 5 | AS396982 Google LLC 🇺🇸 443 21 143 80 | 39 | 853.0K | 5.4K | 22.0M | 157 | 0.2 |
| 140 | ▼ 7 | AS132203 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 🇩🇪 80 443 22 3000 | 2 | 4.5K | 502 | 2.2M | 9 | 0.2 |
| 60 | ▼ 6 | AS28114 Alpha Tel S.A. 🇦🇷 39131 | 97 | 5.5K | 13 | 56.6K | 422 | 0.2 |
| 79 | ▼ 4 | AS28548 Cablevision, S.A. de C.V. 🇲🇽 39131 22 | 37 | 4.6K | 27 | 123.1K | 171 | 0.2 |
| 69 | ▼ 6 | AS27887 WIND Telecom S.A. 🇩🇴 39131 | 72 | 4.4K | 13 | 61.4K | 340 | 0.2 |
| 141 | ▼ 11 | AS29465 MTN NIGERIA Communication limited 🇳🇬 445 3389 22 1433 | 2 | 1.2K | 125 | 605.2K | 10 | 0.2 |
| 68 | ▼ 2 | AS28126 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A 🇧🇷 39131 1433 | 72 | 6.1K | 17 | 84.0K | 357 | 0.2 |
| 74 | ▲ 5 | AS27947 Telconet S.A 🇪🇨 39131 445 1433 5985 | 43 | 22.9K | 101 | 534.3K | 227 | 0.2 |
| 91 | ▼ 7 | AS272809 THUNDERNET, C.A. 🇻🇪 39131 1433 | 16 | 1.3K | 14 | 77.8K | 91 | 0.2 |
| 82 | ▼ 6 | AS28198 SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA 🇧🇷 39131 22 445 | 31 | 2.1K | 12 | 68.6K | 175 | 0.2 |
| 98 | ▼ 4 | AS135905 VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP 🇻🇳 8080 3389 22 443 | 12 | 1.7K | 20 | 135.7K | 84 | 0.1 |
| 76 | ▲ 1 | AS52468 UFINET PANAMA S.A. 🇨🇴 39131 445 1433 22 | 41 | 10.1K | 36 | 246.5K | 280 | 0.1 |
| 72 | ▼ 2 | AS27747 Telecentro S.A. 🇦🇷 39131 445 37777 8080 | 51 | 31.9K | 91 | 623.6K | 351 | 0.1 |
| 84 | ▼ 3 | AS63199 CDS Global Cloud Co., Ltd 🇺🇸 8080 9081 9999 1234 | 26 | 3.9K | 21 | 149.5K | 185 | 0.1 |
| 108 | ▲ 4 | AS12876 Scaleway SAS 🇫🇷 443 8080 80 5678 | 9 | 5.2K | 69 | 553.2K | 75 | 0.1 |
| 120 | ▼ 2 | AS27651 ENTEL CHILE S.A. 🇨🇱 39131 3389 445 1433 | 5 | 2.8K | 72 | 580.1K | 39 | 0.1 |
| 137 | ▼ 8 | AS137718 Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd 🇨🇳 22 443 80 3389 | 2 | 1.3K | 75 | 631.3K | 18 | 0.1 |
| 104 | ▼ 3 | AS131111 PT Mora Telematika Indonesia 🇮🇩 135 445 1433 22 | 10 | 1.1K | 12 | 108.0K | 92 | 0.1 |
| 75 | ▼ 2 | AS12252 America Movil Peru S.A.C. 🇵🇪 39131 445 1433 22 | 42 | 27.3K | 66 | 655.4K | 414 | 0.1 |
| 123 | ▼ 9 | AS22884 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE 🇲🇽 39131 445 1433 3389 | 4 | 1.2K | 30 | 298.8K | 39 | 0.1 |
| 106 | ▼ 11 | AS150436 Byteplus Pte. Ltd. 🇮🇩 80 22 443 2222 | 10 | 2.8K | 28 | 279.3K | 99 | 0.1 |
| 78 | ▼ 9 | AS212238 Datacamp Limited 🇬🇧 22 39131 443 80 | 38 | 40.8K | 100 | 1.1M | 408 | 0.1 |
| 117 | ▼ 2 | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation 🇬🇹 39131 80 1433 5985 | 6 | 5.9K | 89 | 968.2K | 67 | 0.1 |
| 144 | ▼ 12 | AS7713 PT Telekomunikasi Indonesia 🇮🇩 135 445 1433 5985 | 2 | 7.5K | 379 | 4.3M | 20 | 0.1 |
| 80 | – | AS18678 INTERNEXA S.A. E.S.P 🇨🇴 39131 2375 2376 445 | 33 | 4.5K | 12 | 135.9K | 377 | 0.1 |
| 134 | – | AS137266 CHINATELECOM Hubei province Wuhan 5G netwo 🇨🇳 1433 11434 5001 8000 | 3 | 3.5K | 120 | 1.4M | 30 | 0.1 |
| 151 | ▼ 12 | AS24560 Bharti Airtel Ltd., Telemedia Services 🇮🇳 1433 445 3389 39131 | 1 | 2.3K | 189 | 2.2M | 12 | 0.1 |
| 93 | ▼ 6 | AS25620 COTAS LTDA. 🇧🇴 39131 445 | 15 | 2.4K | 13 | 154.6K | 184 | 0.1 |
| 102 | ▲ 5 | AS27773 MILLICOM CABLE EL SALVADOR S.A. DE C.V. 🇸🇻 39131 | 11 | 1.5K | 12 | 144.9K | 129 | 0.1 |
| 100 | ▼ 1 | AS21826 Corporacion Telemic C.A. 🇻🇪 39131 1433 | 12 | 4.0K | 27 | 339.2K | 147 | 0.1 |
| 139 | ▼ 4 | AS36352 HostPapa 🇺🇸 22 8545 443 80 | 2 | 2.1K | 78 | 1.0M | 26 | 0.1 |
| 83 | ▼ 5 | AS19318 Interserver, Inc 🇪🇷 3000 443 5038 3389 | 28 | 5.7K | 16 | 205.6K | 356 | 0.1 |
| 89 | – | AS60068 Datacamp Limited 🇮🇹 554 80 8291 23 | 21 | 2.7K | 10 | 129.8K | 268 | 0.1 |
| 90 | ▼ 4 | AS11664 Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S 🇦🇷 39131 443 80 445 | 18 | 20.1K | 84 | 1.1M | 239 | 0.1 |
| 47 | ▼ 5 | AS396356 Latitude.sh 🇺🇸 5173 23 4173 3389 | 338 | 79.5K | 17 | 235.0K | 4.7K | 0.1 |
| 85 | ▼ 5 | AS27738 Ecuadortelecom S.A. 🇪🇨 39131 | 26 | 5.7K | 16 | 221.4K | 357 | 0.1 |
| 115 | ▼ 4 | AS15704 Xtra Telecom S.A. 🇪🇸 39131 445 37777 22 | 8 | 6.9K | 58 | 848.6K | 120 | 0.1 |
| 118 | – | AS61461 Airtek Solutions C.A. 🇻🇪 39131 52869 1433 | 6 | 2.5K | 26 | 414.2K | 97 | 0.1 |
| 171 | ▼ 15 | AS14618 Amazon.com, Inc. 🇺🇸 443 8443 3232 9200 | 0 | 8.0K | 1.3K | 21.8M | 6 | 0.1 |
| 112 | ▼ 7 | AS14754 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD 🇬🇹 39131 445 1433 3389 | 9 | 8.6K | 57 | 982.8K | 150 | 0.1 |
| 103 | ▼ 14 | AS6400 Compania Dominicana de Telefonos S. A. 🇩🇴 39131 445 1433 8080 | 11 | 9.0K | 48 | 844.0K | 187 | 0.1 |
| 133 | ▼ 17 | AS9198 JSC Kazakhtelecom 🇰🇿 445 135 443 1433 | 3 | 3.9K | 81 | 1.5M | 49 | 0.1 |
| 96 | ▲ 7 | AS6147 INTEGRATEL PERU S.A.A. 🇵🇪 39131 445 3389 22 | 12 | 19.0K | 79 | 1.5M | 241 | 0.1 |
| 87 | new | AS45458 SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX 🇹🇠1433 445 465 80 | 21 | 4.7K | 11 | 220.7K | 425 | 0.0 |
| 101 | ▼ 3 | AS9009 M247 Europe SRL 🇩🇪 80 8291 554 6817 | 11 | 17.4K | 77 | 1.6M | 226 | 0.0 |
| 127 | – | AS133481 AIS Fibre 🇹🇠445 6000 1433 52869 | 3 | 1.2K | 17 | 362.0K | 70 | 0.0 |
| 132 | new | AS27889 Telecomunicaciones MOVILNET 🇻🇪 39131 | 3 | 1.0K | 18 | 390.9K | 56 | 0.0 |
| 99 | ▼ 2 | AS22927 Telefonica de Argentina 🇦🇷 39131 445 | 12 | 49.1K | 187 | 4.1M | 262 | 0.0 |
| 166 | ▼ 11 | AS17557 Pakistan Telecommunication Company Limited 🇵🇰 1433 445 23 22 | 0 | 1.8K | 170 | 3.9M | 11 | 0.0 |
| 126 | ▼ 3 | AS28343 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A 🇧🇷 39131 445 1433 | 3 | 1.1K | 15 | 343.8K | 76 | 0.0 |
| 165 | ▼ 11 | AS45899 VNPT Corp 🇻🇳 445 39131 37777 1433 | 0 | 3.7K | 322 | 7.7M | 12 | 0.0 |
| 174 | ▼ 4 | AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone 🇨🇳 1433 22 3389 6379 | 0 | 15.2K | 2.4K | 57.7M | 6 | 0.0 |
| 148 | – | AS47583 Hostinger International Limited 🇺🇸 3000 1723 15888 5432 | 1 | 1.7K | 53 | 1.3M | 33 | 0.0 |
| 159 | ▼ 10 | AS23693 PT. Telekomunikasi Selular 🇮🇩 135 445 1433 | 1 | 1.1K | 62 | 1.6M | 18 | 0.0 |
| 110 | ▼ 4 | AS10620 Telmex Colombia S.A. 🇨🇴 39131 1433 23 445 | 9 | 15.9K | 69 | 1.8M | 231 | 0.0 |
| 142 | – | AS6057 Administracion Nacional de Telecomunicacio 🇺🇾 39131 445 1433 65008 | 2 | 4.2K | 81 | 2.2M | 51 | 0.0 |
| 125 | ▲ 13 | AS31898 Oracle Corporation 🇸🇬 80 443 8080 8443 | 3 | 19.6K | 205 | 5.8M | 96 | 0.0 |
| 154 | ▼ 8 | AS8075 Microsoft Corporation 🇺🇸 80 443 3389 22 | 1 | 64.6K | 2.9K | 81.1M | 22 | 0.0 |
| 145 | ▼ 1 | AS37963 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 🇨🇳 22 80 443 9119 | 2 | 21.4K | 455 | 13.0M | 47 | 0.0 |
| 146 | ▼ 12 | AS16276 OVH SAS 🇫🇷 554 3000 80 20081 | 2 | 7.6K | 159 | 4.6M | 48 | 0.0 |
| 122 | ▼ 5 | AS31133 PJSC MegaFon 🇷🇺 39131 445 | 4 | 3.3K | 28 | 825.3K | 119 | 0.0 |
| 116 | ▼ 7 | AS13999 Mega Cable, S.A. de C.V. 🇲🇽 39131 445 1433 22 | 7 | 14.2K | 68 | 2.0M | 208 | 0.0 |
| 164 | ▼ 7 | AS12389 Rostelecom 🇷🇺 445 1080 37777 10808 | 0 | 4.7K | 316 | 9.6M | 15 | 0.0 |
| 180 | ▼ 9 | AS45090 Shenzhen Tencent Computer Systems Company 🇨🇳 22 443 80 5985 | 0 | 1.2K | 205 | 6.2M | 6 | 0.0 |
| 157 | ▼ 6 | AS58224 Iran Telecommunication Company PJS 🇮🇷 135 445 1433 3389 | 1 | 2.3K | 103 | 3.2M | 22 | 0.0 |
| 160 | ▼ 1 | AS8452 IDDQD-AS 🇪🇬 445 1433 8080 8081 | 1 | 5.0K | 241 | 7.6M | 21 | 0.0 |
| 163 | ▼ 10 | AS9498 BHARTI Airtel Ltd. 🇮🇳 445 22 1433 443 | 1 | 1.3K | 71 | 2.3M | 18 | 0.0 |
| 109 | ▼ 5 | AS9534 Binariang Berhad 🇲🇾 51922 22105 445 1725 | 9 | 4.6K | 15 | 501.0K | 305 | 0.0 |
| 155 | ▼ 8 | AS7552 Viettel Group 🇻🇳 1433 445 22 80 | 1 | 4.0K | 152 | 5.5M | 26 | 0.0 |
| 128 | ▼ 2 | AS23201 Telecel S.A. 🇵🇾 39131 445 22 | 3 | 2.4K | 20 | 789.5K | 119 | 0.0 |
| 136 | ▼ 5 | AS56044 China Mobile communications corporation 🇨🇳 1433 445 3389 8080 | 2 | 2.3K | 26 | 1.0M | 88 | 0.0 |
| 135 | ▼ 8 | AS3816 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC 🇨🇴 39131 445 1433 22 | 2 | 7.6K | 78 | 3.1M | 98 | 0.0 |
| 161 | ▼ 11 | AS8048 CANTV Servicios, Venezuela 🇻🇪 39131 445 | 1 | 1.6K | 63 | 2.5M | 25 | 0.0 |
| 150 | ▼ 9 | AS8151 UNINET 🇲🇽 39131 445 22 1433 | 1 | 15.9K | 288 | 13.6M | 55 | 0.0 |
| 156 | ▼ 8 | AS4134 Chinanet 🇨🇳 445 1433 22 135 | 1 | 80.4K | 2.3K | 110.7M | 35 | 0.0 |
| 167 | ▼ 5 | AS9829 National Internet Backbone 🇮🇳 445 22 1433 52869 | 0 | 2.6K | 121 | 6.2M | 22 | 0.0 |
| 176 | ▼ 10 | AS9121 Turk Telekom 🇹🇷 445 23 1433 8000 | 0 | 1.7K | 135 | 6.9M | 12 | 0.0 |
| 119 | ▲ 2 | AS7418 TELEFONICA CHILE S.A. 🇨🇱 39131 | 5 | 12.8K | 47 | 2.4M | 272 | 0.0 |
| 175 | ▼ 14 | AS36947 Telecom Algeria 🇩🇿 445 22 80 1433 | 0 | 1.1K | 83 | 4.3M | 14 | 0.0 |
| 113 | ▼ 5 | AS7303 Telecom Argentina S.A. 🇦🇷 39131 445 3389 1433 | 9 | 73.0K | 159 | 8.4M | 459 | 0.0 |
| 131 | ▼ 6 | AS19429 Colombia 🇨🇴 1433 39131 445 | 3 | 2.4K | 16 | 876.0K | 147 | 0.0 |
| 143 | ▲ 2 | AS13489 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 🇨🇴 39131 445 443 1433 | 2 | 7.7K | 73 | 4.2M | 105 | 0.0 |
| 149 | ▼ 9 | AS136907 HUAWEI CLOUDS 🇿🇦 80 443 1080 6002 | 1 | 1.5K | 19 | 1.1M | 77 | 0.0 |
| 105 | ▼ 9 | AS22047 VTR BANDA ANCHA S.A. 🇨🇱 39131 37777 445 | 10 | 15.6K | 25 | 1.6M | 624 | 0.0 |
| 179 | ▼ 12 | AS3462 Data Communication Business Group 🇹🇼 445 23 1433 22 | 0 | 2.6K | 179 | 12.2M | 15 | 0.0 |
| 130 | ▼ 6 | AS6739 Vodafone Ono, S.A. 🇪🇸 39131 5985 8080 | 3 | 5.3K | 23 | 1.8M | 231 | 0.0 |
| 158 | ▼ 15 | AS55836 Reliance Jio Infocomm Limited 🇮🇳 1433 3389 5985 445 | 1 | 3.0K | 53 | 4.2M | 57 | 0.0 |
| 177 | ▼ 8 | AS4812 China Telecom (Group) 🇨🇳 445 22 1433 443 | 0 | 1.9K | 98 | 8.5M | 20 | 0.0 |
| 168 | ▼ 10 | AS4808 China Unicom Beijing Province Network 🇨🇳 22 1433 6379 9200 | 0 | 3.2K | 90 | 7.9M | 35 | 0.0 |
| 121 | ▲ 1 | AS12479 Orange Espagne SA 🇪🇸 39131 445 5000 1433 | 4 | 28.4K | 69 | 7.0M | 412 | 0.0 |
