iAnonymous lookups: 10/min, 100/hr per source IP. Sign in for a daily credit budget (free: 500, pro: 50,000) and history.
Filtered actors
query: ja4:t13i131000_f57a46bbacb6_ab7e3b40a677
5.5K unique IPs · 260.4K events · 46 countries · 134 ASNs
Activity · last 30d
peak 10.2K on 2026-05-14
Top source networks · click to refine
Turn this query into a daily email digest or an IOC feed URL.Save as feed
IPCountryASNTop portsEvents
167.94.146.4848.146.94.167.censys-scanner.com🇺🇸USAS398705 Censys, Inc.64459 24532 24652 35561 430244.1K
167.94.146.5555.146.94.167.censys-scanner.com🇺🇸USAS398705 Censys, Inc.38270 58000 8783 61701 630764.1K
167.94.146.5151.146.94.167.censys-scanner.com🇺🇸USAS398705 Censys, Inc.12165 22389 44819 25472 380244.1K
167.94.146.5858.146.94.167.censys-scanner.com🇺🇸USAS398705 Censys, Inc.58722 25594 39939 31587 491384.1K
167.94.146.5656.146.94.167.censys-scanner.com🇺🇸USAS398705 Censys, Inc.21/FTP 1200 13345 32383 80134.1K
167.94.146.6161.146.94.167.censys-scanner.com🇺🇸USAS398705 Censys, Inc.4505/Salt 44002 27060 9862 331714.0K
167.94.146.5959.146.94.167.censys-scanner.com🇺🇸USAS398705 Censys, Inc.33682 2443 3128/HTTP-proxy 59877 361704.0K
167.94.146.5050.146.94.167.censys-scanner.com🇺🇸USAS398705 Censys, Inc.1514 20137 51844 22816 539823.9K
167.94.146.4949.146.94.167.censys-scanner.com🇺🇸USAS398705 Censys, Inc.10124 21683 18084 2079 19133.9K
167.94.146.5353.146.94.167.censys-scanner.com🇺🇸USAS398705 Censys, Inc.14265 20302 2323 46100 571163.9K
167.94.146.6363.146.94.167.censys-scanner.com🇺🇸USAS398705 Censys, Inc.33673 16992 41505 32011 28903.9K
167.94.146.5757.146.94.167.censys-scanner.com🇺🇸USAS398705 Censys, Inc.54207 24797 61043 2999 53923.9K
167.94.146.5252.146.94.167.censys-scanner.com🇺🇸USAS398705 Censys, Inc.30260 55877 23979 6007 80953.9K
167.94.146.6060.146.94.167.censys-scanner.com🇺🇸USAS398705 Censys, Inc.32257 8020 445/SMB 31497 517243.8K
167.94.146.5454.146.94.167.censys-scanner.com🇺🇸USAS398705 Censys, Inc.38069 18719 51785 34557 498313.6K
66.132.172.142142.172.132.66.censys-scanner.com🇺🇸USAS398324 Censys, Inc.6634 44163 41006 1723/PPTP 24941511
66.132.172.129129.172.132.66.censys-scanner.com🇺🇸USAS398324 Censys, Inc.56741 43827 56859 19819 41352497
66.132.172.139139.172.132.66.censys-scanner.com🇺🇸USAS398324 Censys, Inc.36499 27832 20546 40021 53015485
66.132.172.140140.172.132.66.censys-scanner.com🇺🇸USAS398324 Censys, Inc.53442 13593 10567 18071 10076480
66.132.172.128128.172.132.66.censys-scanner.com🇺🇸USAS398324 Censys, Inc.6543 1712 38685 47562 61616/ActiveMQ479
66.132.172.135135.172.132.66.censys-scanner.com🇺🇸USAS398324 Censys, Inc.18042 3116 9443 55342 15808467
66.132.172.3737.172.132.66.censys-scanner.com🇺🇸USAS398324 Censys, Inc.587/SMTP 34017 14906 25/SMTP 2222/SSH460
66.132.172.141141.172.132.66.censys-scanner.com🇺🇸USAS398324 Censys, Inc.13009 58603 58091 2429 808457
66.132.172.134134.172.132.66.censys-scanner.com🇺🇸USAS398324 Censys, Inc.6004 36384 51200 5328 1962454
66.132.172.137137.172.132.66.censys-scanner.com🇺🇸USAS398324 Censys, Inc.56623 17253 56989 27343 41398445
66.132.195.4949.195.132.66.censys-scanner.com🇺🇸USAS0 135/MSRPC 443/HTTPS 53459 5984/CouchDB 62335438
66.132.172.102102.172.132.66.censys-scanner.com🇺🇸USAS398324 Censys, Inc.11330 15865 368 26490 20546438
66.132.172.221221.172.132.66.censys-scanner.com🇺🇸USAS398324 Censys, Inc.27453 9102 28015 9999 20000437
66.132.172.143143.172.132.66.censys-scanner.com🇺🇸USAS398324 Censys, Inc.51200 21/FTP 20547 34552 830436
66.132.172.196196.172.132.66.censys-scanner.com🇺🇸USAS398324 Censys, Inc.53282 1758 9599 1529 28986434
66.132.172.9999.172.132.66.censys-scanner.com🇺🇸USAS398324 Censys, Inc.1873 3448 28844 46207 11313432
66.132.172.4545.172.132.66.censys-scanner.com🇺🇸USAS398324 Censys, Inc.24539 8808 20546 65267 63399430
66.132.172.187187.172.132.66.censys-scanner.com🇺🇸USAS398324 Censys, Inc.54098 38864 58000 33819 41119430