Powered by HoneyLabs
Autonomous Systems Emissions Index
Networks ranked by how much they probe our honeypots relative to the IPv4 space they announce, so a small busy network outranks a large quiet one. Refreshed hourly.
How the ranking works
The headline figure, shortened to AEI in the table and the chart, is probes per 1,000 announced addresses over the last 30 days. Several networks near the top run internet-wide scans for research and security and carry a scanner tag, so you can read their position with that in mind.
Both axes multiply into the AEI, so the dotted diagonals are lines of equal rank and the index reads as distance up and to the right. The corners separate how a network probes: the top ten announce 10.8K addresses between them and sent 1.6M probes. Five of them are declared scanners.
| # | 7d | Network | AEI ▾ | Probes | IPs | Announced | Probes / IP | IPs / 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 2 | AS208137 Feo Prest SRL 🇩🇪 80 1723 8090 443 | 430.7K | 330.7K | 27 | 768 | 12.2K | 35.2 |
| 2 | ▼ 1 | AS398705 Censys, Inc.scanner 🇺🇸 9090 4840 4841 1963 | 429.2K | 219.7K | 16 | 512 | 13.7K | 31.2 |
| 3 | ▼ 1 | AS209334 Modat B.V.scanner 🇨🇦 6379 16379 990 25197 | 313.3K | 240.6K | 76 | 768 | 3.2K | 99.0 |
| 4 | – | AS204428 SS-Net 🇷🇴 3000 443 80 8000 | 199.1K | 51.0K | 33 | 256 | 1.5K | 128.9 |
| 5 | ▲ 1 | AS48090 Techoff Srv Limited 🇧🇬 443 22 80 3702 | 176.2K | 135.3K | 29 | 768 | 4.7K | 37.8 |
| 6 | ▼ 1 | AS213412 ONYPHE SASscanner 🇺🇸 554 53 5432 2000 | 133.4K | 170.8K | 1.0K | 1.3K | 167 | 800.0 |
| 7 | – | AS213790 Limited Network LTD 🇳🇱 5000 3001 5005 3000 | 125.3K | 128.3K | 48 | 1.0K | 2.7K | 46.9 |
| 8 | – | AS212835 Shesternin Vladimir Anatolievich 🇷🇺 24436 44358 34431 5235 | 97.2K | 49.8K | 17 | 512 | 2.9K | 33.2 |
| 9 | ▲ 1 | AS398324 Censys, Inc.scanner 🇺🇸 9090 4841 4840 1962 | 58.6K | 254.9K | 366 | 4.4K | 696 | 84.1 |
| 10 | ▼ 1 | AS398722 Censys, Inc.scanner 🇺🇸 9090 1961 4839 18245 | 53.7K | 27.5K | 96 | 512 | 286 | 187.5 |
| 11 | ▲ 2 | AS211590 Bucklog SARL 🇫🇷 80 3702 8417 2000 | 48.6K | 24.9K | 15 | 512 | 1.7K | 29.3 |
| 12 | ▼ 1 | AS14987 Rethem Hosting LLC 🇺🇸 1517 23 1382 2255 | 35.1K | 35.9K | 114 | 1.0K | 315 | 111.3 |
| 13 | ▼ 1 | AS9465 AGOTOZ PTE. LTD. ðŸ‡ðŸ‡° 8080 5601 443 8081 | 33.6K | 8.6K | 53 | 256 | 163 | 207.0 |
| 14 | ▲ 1 | AS211486 Alferov Aleksey Aleksandrovich 🇷🇺 1433 443 5000 3389 | 26.5K | 13.6K | 17 | 512 | 799 | 33.2 |
| 15 | – | AS218785 Tc Datacenter Limited 🇱🇹 443 80 3000 3306 | 24.4K | 12.5K | 11 | 512 | 1.1K | 21.5 |
| 16 | ▼ 2 | AS215925 Vpsvault.host Ltd 🇺🇸 17000 6036 17001 80 | 21.2K | 16.3K | 42 | 768 | 388 | 54.7 |
| 17 | – | AS197170 TechTies Inc. 🇳🇱 5432 5434 5433 5435 | 11.6K | 38.5K | 179 | 3.3K | 215 | 53.8 |
| 18 | ▼ 2 | AS202425 IP Volume inc 🇳🇱 1433 9876 80 60000 | 10.4K | 146.3K | 54 | 14.1K | 2.7K | 3.8 |
| 19 | ▲ 1 | AS401661 EMBNEX, LLC 🇧🇷 80 8080 8081 9090 | 9.0K | 4.6K | 74 | 512 | 62 | 144.5 |
| 20 | ▼ 2 | AS211680 Sistemas Informaticos, S.A. 🇵🇹 53 443 80 8080 | 8.6K | 8.8K | 207 | 1.0K | 43 | 202.1 |
| 21 | – | AS401626 Netiface America, Inc. 🇦🇪 27017 5432 80 4153 | 7.3K | 7.5K | 29 | 1.0K | 258 | 28.3 |
| 22 | ▲ 1 | AS51396 Pfcloud UG (haftungsbeschrankt) 🇳🇱 25565 12345 2345 6767 | 6.5K | 51.7K | 90 | 7.9K | 574 | 11.3 |
| 23 | ▲ 1 | AS212512 Detai Prosperous Technologies Limited 🇺🇸 2181 8554 1723 6379 | 6.3K | 9.6K | 12 | 1.5K | 804 | 7.8 |
| 24 | ▼ 2 | AS219502 Storm Industries LLC 🇳🇱 7681 1880 8080 60001 | 6.2K | 8.0K | 77 | 1.3K | 104 | 60.2 |
| 25 | ▼ 6 | AS202412 Omegatech LTD 🇺🇸 443 80 1723 1880 | 5.6K | 34.6K | 295 | 6.1K | 117 | 48.0 |
| 26 | ▼ 1 | AS36680 Netiface LLC 🇵🇰 5432 41098 9746 45608 | 5.3K | 1.3K | 14 | 256 | 96 | 54.7 |
| 27 | ▼ 1 | AS50219 Valence Technology Co. 🇺🇸 3389 33389 445 2022 | 4.2K | 4.3K | 12 | 1.0K | 362 | 11.7 |
| 28 | ▼ 1 | AS197769 VPS Dedicated LLC 🇸🇮 554 443 80 3000 | 4.2K | 8.6K | 41 | 2.0K | 209 | 20.0 |
| 29 | ▲ 1 | AS49870 Alsycon B.V. 🇳🇱 2053 54321 1723 3000 | 3.0K | 26.4K | 17 | 8.7K | 1.6K | 2.0 |
| 30 | – | AS219326 SULAVI LTD 🇺🇸 443 442 10443 8443 | 2.8K | 1.4K | 164 | 512 | 9 | 320.3 |
| 31 | – | AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. 🇦🇿 10800 3629 16379 4153 | 2.6K | 74.5K | 25 | 28.9K | 3.0K | 0.9 |
| 32 | ▼ 3 | AS209630 LLC Vash Kredit Bank 🇦🇪 52869 26270 43577 64423 | 2.3K | 4.6K | 34 | 2.0K | 136 | 16.6 |
| 33 | ▼ 1 | AS50360 Tamatiya EOOD 🇧🇬 80 443 8443 8080 | 2.0K | 11.0K | 11 | 5.6K | 1.0K | 2.0 |
| 34 | ▼ 6 | AS42969 Alpha Strike Labs GmbHscanner 🇺🇸 3389 31210 49152 8159 | 1.9K | 1.4K | 253 | 768 | 6 | 329.4 |
| 35 | – | AS210006 Shereverov Marat Ahmedovich 🇩🇪 443 28443 16443 26443 | 1.7K | 1.7K | 20 | 1.0K | 85 | 19.5 |
| 36 | ▼ 2 | AS211298 Driftnet Ltdscanner 🇬🇧 6379 21 3389 6380 | 1.7K | 1.7K | 660 | 1.0K | 3 | 644.5 |
| 37 | ▼ 4 | AS215778 Alpha Strike Labs GmbHscanner ðŸ‡ðŸ‡° 49158 1000 18081 8007 | 1.4K | 1.4K | 253 | 1.0K | 6 | 247.1 |
| 38 | – | AS207043 Dedik Services Limited 🇩🇪 8080 443 80 8000 | 1.1K | 10.5K | 31 | 9.7K | 339 | 3.2 |
| 39 | ▼ 2 | AS47890 Unmanaged Ltd 🇷🇴 22 443 444 7890 | 1.1K | 6.3K | 17 | 5.9K | 368 | 2.9 |
| 40 | ▼ 4 | AS208843 Alpha Strike Labs GmbHscanner 🇩🇪 33890 3389 7002 12326 | 948 | 1.9K | 254 | 2.0K | 8 | 124.0 |
| 41 | ▼ 2 | AS265691 WI-NET TELECOM S.A.C. 🇵🇪 39131 135 1433 445 | 760 | 40.5K | 54 | 53.2K | 749 | 1.0 |
| 42 | ▼ 2 | AS402253 SKN Subnet & Telecom Ltd 🇨🇠443 80 8080 25565 | 703 | 2.3K | 29 | 3.3K | 81 | 8.7 |
| 43 | ▼ 2 | AS135377 UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED ðŸ‡ðŸ‡° 22 8080 80 443 | 577 | 112.4K | 912 | 194.8K | 123 | 4.7 |
| 44 | ▲ 5 | AS22168 The Shadowserver Foundation, Inc.scanner 🇺🇸 10514 20443 11443 14443 | 520 | 4.7K | 56 | 9.0K | 83 | 6.2 |
| 45 | – | AS403005 Blatant 🇵🇰 40258 30242 24831 40167 | 472 | 1.1K | 13 | 2.3K | 84 | 5.6 |
| 46 | ▼ 2 | AS269730 TECNOVEN SERVICES CA 🇻🇪 39131 135 445 1433 | 357 | 4.0K | 14 | 11.3K | 287 | 1.2 |
| 47 | ▼ 5 | AS396356 Latitude.sh 🇺🇸 5173 23 4173 3389 | 338 | 79.5K | 17 | 235.0K | 4.7K | 0.1 |
| 48 | ▼ 5 | AS270068 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUN 🇵🇪 39131 | 301 | 4.6K | 34 | 15.4K | 136 | 2.2 |
| 49 | ▲ 3 | AS264628 CORPORACION FIBEX TELECOM, C.A. 🇻🇪 39131 445 1433 | 255 | 2.7K | 21 | 10.5K | 127 | 2.0 |
| 50 | ▼ 5 | AS17072 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE 🇲🇽 39131 445 37777 11434 | 216 | 17.7K | 87 | 81.7K | 203 | 1.1 |
| 51 | ▼ 4 | AS6939 Hurricane Electric LLC 🇺🇸 8090 80 65443 33443 | 209 | 100.0K | 983 | 477.4K | 102 | 2.1 |
| 52 | ▼ 2 | AS28403 RadioMovil Dipsa, S.A. de C.V. 🇲🇽 39131 | 208 | 3.9K | 14 | 18.7K | 278 | 0.7 |
| 53 | ▼ 5 | AS52362 Servicios Innovadores de Comunicacion y En 🇬🇹 39131 | 208 | 2.0K | 20 | 9.5K | 99 | 2.1 |
| 54 | – | AS52341 WOM SpA 🇨🇱 39131 445 | 160 | 3.6K | 39 | 22.3K | 91 | 1.8 |
| 55 | ▲ 1 | AS27882 Telefonica Celular de Bolivia S.A. 🇧🇴 39131 445 1433 | 130 | 10.9K | 50 | 83.2K | 217 | 0.6 |
| 56 | ▲ 3 | AS57269 Digi Spain Telecom S.A 🇪🇸 39131 445 8000 11434 | 103 | 28.8K | 92 | 281.1K | 313 | 0.3 |
| 57 | ▲ 1 | AS263703 VIGINET C.A 🇻🇪 39131 1433 135 | 99 | 2.6K | 23 | 26.6K | 115 | 0.9 |
| 58 | ▼ 3 | AS28114 Alpha Tel S.A. 🇦🇷 39131 | 98 | 5.6K | 13 | 56.6K | 427 | 0.2 |
| 59 | ▼ 2 | AS53142 Friburgo Online LTDA ME 🇧🇷 39131 | 98 | 1.6K | 17 | 16.4K | 94 | 1.0 |
| 60 | ▼ 9 | AS137409 GSL Networks Pty LTD 🇺🇸 554 443 1080 3128 | 94 | 13.9K | 85 | 148.0K | 163 | 0.6 |
| 61 | ▼ 1 | AS27901 Pacifico Cable SPA. 🇨🇱 39131 445 | 94 | 4.9K | 39 | 52.0K | 125 | 0.8 |
| 62 | ▼ 1 | AS10439 CariNet, Inc. 🇺🇸 443 6379 80 445 | 87 | 9.3K | 43 | 106.8K | 216 | 0.4 |
| 63 | ▲ 10 | AS11562 Net Uno, C.A. 🇻🇪 39131 445 | 86 | 4.4K | 20 | 51.2K | 221 | 0.4 |
| 64 | ▲ 2 | AS27895 Nucleo S.A. 🇵🇾 39131 445 | 82 | 2.8K | 14 | 34.3K | 202 | 0.4 |
| 65 | ▼ 2 | AS142002 Scloud Pte Ltd 🇺🇸 443 2078 52200 3306 | 77 | 1.6K | 25 | 21.2K | 66 | 1.2 |
| 66 | ▼ 2 | AS27887 WIND Telecom S.A. 🇩🇴 39131 | 72 | 4.4K | 13 | 61.4K | 340 | 0.2 |
| 67 | – | AS28126 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A 🇧🇷 39131 1433 | 71 | 6.0K | 16 | 84.0K | 375 | 0.2 |
| 68 | ▼ 6 | AS14061 DigitalOcean, LLC 🇺🇸 27017 80 443 9093 | 69 | 215.8K | 8.0K | 3.1M | 27 | 2.6 |
| 69 | ▼ 1 | AS51852 Private Layer INC 🇨🇠5060 5061 5063 5064 | 68 | 2.4K | 11 | 35.3K | 217 | 0.3 |
| 70 | ▼ 1 | AS53667 FranTech Solutions 🇺🇸 80 443 27017 8080 | 58 | 1.9K | 22 | 32.0K | 85 | 0.7 |
| 71 | – | AS27747 Telecentro S.A. 🇦🇷 39131 445 8000 37777 | 51 | 31.8K | 91 | 623.6K | 349 | 0.1 |
| 72 | ▼ 7 | AS63949 Akamai Connected Cloud 🇺🇸 80 27017 8080 443 | 44 | 60.2K | 502 | 1.4M | 120 | 0.4 |
| 73 | ▲ 7 | AS27947 Telconet S.A 🇪🇨 39131 445 1433 5985 | 43 | 22.8K | 100 | 534.3K | 228 | 0.2 |
| 74 | – | AS12252 America Movil Peru S.A.C. 🇵🇪 39131 445 1433 8080 | 42 | 27.4K | 66 | 655.4K | 415 | 0.1 |
| 75 | ▲ 3 | AS52468 UFINET PANAMA S.A. 🇨🇴 39131 445 1433 22 | 41 | 10.0K | 36 | 246.5K | 278 | 0.1 |
| 76 | ▼ 4 | AS396982 Google LLC 🇺🇸 443 3389 21 143 | 39 | 855.0K | 5.4K | 22.0M | 159 | 0.2 |
| 77 | ▼ 7 | AS212238 Datacamp Limited 🇬🇧 22 39131 443 80 | 38 | 40.8K | 100 | 1.1M | 408 | 0.1 |
| 78 | ▼ 2 | AS28548 Cablevision, S.A. de C.V. 🇲🇽 39131 22 | 36 | 4.4K | 27 | 123.1K | 164 | 0.2 |
| 79 | – | AS18678 INTERNEXA S.A. E.S.P 🇨🇴 39131 2375 445 2376 | 33 | 4.5K | 12 | 135.9K | 377 | 0.1 |
| 80 | ▼ 5 | AS6568 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOC 🇧🇴 39131 445 1433 8083 | 33 | 7.5K | 76 | 228.4K | 98 | 0.3 |
| 81 | ▼ 4 | AS28198 SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA 🇧🇷 39131 22 445 | 28 | 1.9K | 12 | 68.6K | 161 | 0.2 |
| 82 | ▼ 3 | AS19318 Interserver, Inc 🇪🇷 3000 443 5038 3389 | 27 | 5.7K | 16 | 206.3K | 354 | 0.1 |
| 83 | ▼ 1 | AS63199 CDS Global Cloud Co., Ltd 🇺🇸 8080 83 9999 9998 | 26 | 3.9K | 21 | 149.0K | 185 | 0.1 |
| 84 | ▼ 3 | AS27738 Ecuadortelecom S.A. 🇪🇨 39131 | 26 | 5.7K | 16 | 221.4K | 356 | 0.1 |
| 85 | ▼ 2 | AS262210 VIETTEL PERU S.A.C. 🇵🇪 39131 445 3389 | 23 | 1.5K | 25 | 66.6K | 60 | 0.4 |
| 86 | new | AS45458 SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX 🇹🇠1433 445 465 80 | 21 | 4.7K | 10 | 220.7K | 467 | 0.0 |
| 87 | ▼ 3 | AS21859 Zenlayer Inc 🇵🇹 53 80 443 20000 | 21 | 15.2K | 199 | 734.0K | 76 | 0.3 |
| 88 | – | AS60068 Datacamp Limited 🇮🇹 554 80 8291 23 | 21 | 2.7K | 10 | 129.5K | 268 | 0.1 |
| 89 | ▼ 2 | AS11664 Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S 🇦🇷 39131 443 80 445 | 18 | 20.2K | 82 | 1.1M | 247 | 0.1 |
| 90 | ▼ 4 | AS55577 Atria Convergence Technologies Ltd., 🇮🇳 8188 11434 445 1433 | 16 | 1.5K | 37 | 90.6K | 40 | 0.4 |
| 91 | ▼ 6 | AS272809 THUNDERNET, C.A. 🇻🇪 39131 1433 | 16 | 1.2K | 14 | 77.8K | 88 | 0.2 |
| 92 | ▼ 4 | AS25620 COTAS LTDA. 🇧🇴 39131 445 | 15 | 2.4K | 13 | 154.6K | 184 | 0.1 |
| 93 | ▼ 4 | AS17451 BIZNET NETWORKS 🇮🇩 135 445 139 1433 | 15 | 1.8K | 32 | 118.0K | 57 | 0.3 |
| 94 | ▼ 3 | AS17995 PT iForte Global Internet 🇮🇩 135 445 1433 139 | 13 | 1.3K | 37 | 106.0K | 36 | 0.3 |
| 95 | ▲ 9 | AS6147 INTEGRATEL PERU S.A.A. 🇵🇪 39131 445 3389 22 | 13 | 19.2K | 80 | 1.5M | 240 | 0.1 |
| 96 | ▼ 3 | AS18209 Atria Convergence Technologies Ltd., 🇮🇳 135 445 1433 3389 | 12 | 1.1K | 49 | 85.2K | 22 | 0.6 |
| 97 | ▼ 2 | AS135905 VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP 🇻🇳 8080 3389 22 443 | 12 | 1.7K | 20 | 135.7K | 84 | 0.1 |
| 98 | – | AS22927 Telefonica de Argentina 🇦🇷 39131 445 | 12 | 48.9K | 187 | 4.1M | 261 | 0.0 |
| 99 | ▲ 2 | AS21826 Corporacion Telemic C.A. 🇻🇪 39131 1433 | 11 | 3.8K | 26 | 339.2K | 147 | 0.1 |
| 100 | ▼ 10 | AS6400 Compania Dominicana de Telefonos S. A. 🇩🇴 39131 445 1433 80 | 11 | 9.0K | 47 | 844.0K | 192 | 0.1 |
| 101 | ▼ 2 | AS9009 M247 Europe SRL 🇩🇪 80 8291 554 6817 | 11 | 17.4K | 77 | 1.6M | 226 | 0.0 |
| 102 | ▲ 6 | AS27773 MILLICOM CABLE EL SALVADOR S.A. DE C.V. 🇸🇻 39131 | 11 | 1.5K | 12 | 144.9K | 128 | 0.1 |
| 103 | ▼ 1 | AS131111 PT Mora Telematika Indonesia 🇮🇩 135 445 1433 22 | 10 | 1.1K | 12 | 108.0K | 92 | 0.1 |
| 104 | ▼ 7 | AS22047 VTR BANDA ANCHA S.A. 🇨🇱 39131 37777 445 | 10 | 15.7K | 25 | 1.6M | 629 | 0.0 |
| 105 | ▼ 5 | AS51167 Contabo GmbH 🇫🇷 3000 443 80 8443 | 10 | 5.4K | 153 | 542.7K | 35 | 0.3 |
| 106 | ▼ 10 | AS150436 Byteplus Pte. Ltd. 🇮🇩 80 22 443 2222 | 10 | 2.8K | 28 | 279.3K | 99 | 0.1 |
| 107 | ▲ 6 | AS12876 Scaleway SAS 🇫🇷 443 8080 80 5678 | 9 | 5.2K | 69 | 553.2K | 75 | 0.1 |
| 108 | ▼ 3 | AS9534 Binariang Berhad 🇲🇾 22105 51922 445 1725 | 9 | 4.6K | 15 | 501.0K | 304 | 0.0 |
| 109 | ▼ 2 | AS10620 Telmex Colombia S.A. 🇨🇴 39131 1433 23 445 | 9 | 15.9K | 70 | 1.8M | 227 | 0.0 |
| 110 | ▼ 4 | AS14754 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD 🇬🇹 39131 445 1433 3389 | 9 | 8.5K | 56 | 982.8K | 152 | 0.1 |
| 111 | ▼ 2 | AS7303 Telecom Argentina S.A. 🇦🇷 39131 445 3389 1433 | 9 | 73.0K | 159 | 8.4M | 459 | 0.0 |
| 112 | ▼ 9 | AS45102 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 🇺🇸 445 443 22 18789 | 9 | 48.6K | 3.4K | 5.6M | 14 | 0.6 |
| 113 | ▼ 1 | AS15704 Xtra Telecom S.A. 🇪🇸 39131 445 37777 22 | 8 | 6.9K | 58 | 848.6K | 120 | 0.1 |
| 114 | ▲ 6 | AS13335 Cloudflare, Inc. 🇺🇸 443 39131 37777 445 | 8 | 11.3K | 379 | 1.4M | 30 | 0.3 |
| 115 | ▼ 5 | AS13999 Mega Cable, S.A. de C.V. 🇲🇽 39131 445 1433 22 | 7 | 14.6K | 68 | 2.0M | 215 | 0.0 |
| 116 | – | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation 🇬🇹 39131 80 1433 5985 | 6 | 5.9K | 89 | 967.9K | 66 | 0.1 |
| 117 | – | AS61461 Airtek Solutions C.A. 🇻🇪 39131 52869 1433 | 6 | 2.5K | 26 | 414.2K | 95 | 0.1 |
| 118 | ▲ 4 | AS7418 TELEFONICA CHILE S.A. 🇨🇱 39131 | 5 | 12.6K | 47 | 2.4M | 267 | 0.0 |
| 119 | – | AS27651 ENTEL CHILE S.A. 🇨🇱 39131 3389 445 1433 | 5 | 2.8K | 72 | 580.1K | 39 | 0.1 |
| 120 | ▲ 3 | AS12479 Orange Espagne SA 🇪🇸 39131 445 5000 1433 | 4 | 28.4K | 68 | 7.0M | 418 | 0.0 |
| 121 | ▼ 3 | AS31133 PJSC MegaFon 🇷🇺 39131 445 | 4 | 3.3K | 28 | 825.3K | 119 | 0.0 |
| 122 | ▼ 7 | AS22884 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE 🇲🇽 39131 445 1433 3389 | 4 | 1.2K | 30 | 298.8K | 39 | 0.1 |
| 123 | ▲ 16 | AS31898 Oracle Corporation 🇸🇬 80 443 8443 8080 | 3 | 19.9K | 205 | 5.8M | 97 | 0.0 |
| 124 | ▼ 3 | AS38365 Beijing Baidu Netcom Science and Technolog 🇨🇳 22 6379 2222 3000 | 3 | 1.2K | 96 | 347.1K | 12 | 0.3 |
| 125 | ▼ 1 | AS28343 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A 🇧🇷 39131 445 1433 | 3 | 1.1K | 15 | 343.8K | 76 | 0.0 |
| 126 | – | AS133481 AIS Fibre 🇹🇠445 6000 1433 52869 | 3 | 1.2K | 17 | 362.0K | 70 | 0.0 |
| 127 | – | AS23201 Telecel S.A. 🇵🇾 39131 445 22 | 3 | 2.4K | 20 | 789.5K | 118 | 0.0 |
| 128 | ▼ 3 | AS6739 Vodafone Ono, S.A. 🇪🇸 39131 5985 8080 | 3 | 5.3K | 23 | 1.8M | 231 | 0.0 |
| 129 | – | AS28573 Claro NXT Telecomunicacoes Ltda 🇧🇷 39131 22 445 1433 | 3 | 28.8K | 51 | 10.0M | 565 | 0.0 |
| 130 | ▼ 4 | AS19429 Colombia 🇨🇴 1433 39131 445 | 3 | 2.3K | 16 | 876.0K | 143 | 0.0 |
| 131 | ▼ 14 | AS9198 JSC Kazakhtelecom 🇰🇿 445 135 443 1433 | 3 | 4.0K | 82 | 1.5M | 48 | 0.1 |
| 132 | new | AS27889 Telecomunicaciones MOVILNET 🇻🇪 39131 | 3 | 1.0K | 17 | 390.9K | 59 | 0.0 |
| 133 | – | AS137266 CHINATELECOM Hubei province Wuhan 5G netwo 🇨🇳 1433 11434 5001 8000 | 3 | 3.5K | 120 | 1.4M | 30 | 0.1 |
| 134 | ▼ 6 | AS3816 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC 🇨🇴 39131 445 1433 22 | 2 | 7.6K | 79 | 3.1M | 97 | 0.0 |
| 135 | ▼ 3 | AS56044 China Mobile communications corporation 🇨🇳 1433 445 3389 8080 | 2 | 2.3K | 25 | 1.0M | 91 | 0.0 |
| 136 | ▼ 6 | AS137718 Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd 🇨🇳 22 443 80 3389 | 2 | 1.3K | 75 | 631.3K | 18 | 0.1 |
| 137 | ▼ 1 | AS3352 Telefonica De Espana S.a.u. 🇪🇸 39131 445 443 139 | 2 | 21.4K | 95 | 10.4M | 226 | 0.0 |
| 138 | – | AS36352 HostPapa 🇺🇸 22 8545 443 80 | 2 | 2.0K | 78 | 1.0M | 26 | 0.1 |
| 139 | ▼ 8 | AS29465 MTN NIGERIA Communication limited 🇳🇬 445 3389 22 1433 | 2 | 1.2K | 125 | 605.2K | 10 | 0.2 |
| 140 | ▼ 6 | AS132203 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 🇩🇪 80 443 22 3000 | 2 | 4.4K | 503 | 2.2M | 9 | 0.2 |
| 141 | ▲ 2 | AS6057 Administracion Nacional de Telecomunicacio 🇺🇾 39131 445 1433 65008 | 2 | 4.2K | 81 | 2.2M | 51 | 0.0 |
| 142 | ▲ 4 | AS13489 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 🇨🇴 39131 445 443 1433 | 2 | 7.7K | 73 | 4.2M | 106 | 0.0 |
| 143 | ▼ 10 | AS7713 PT Telekomunikasi Indonesia 🇮🇩 135 445 1433 5985 | 2 | 7.6K | 384 | 4.3M | 20 | 0.1 |
| 144 | ▼ 9 | AS16276 OVH SAS 🇫🇷 554 3000 80 20081 | 2 | 7.6K | 159 | 4.6M | 48 | 0.0 |
| 145 | – | AS37963 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 🇨🇳 22 80 443 9119 | 2 | 21.1K | 466 | 13.0M | 45 | 0.0 |
| 146 | ▼ 9 | AS8167 V tal 🇧🇷 39131 37777 1433 139 | 1 | 3.4K | 19 | 2.4M | 180 | 0.0 |
| 147 | ▼ 6 | AS136907 HUAWEI CLOUDS 🇿🇦 443 80 1080 50050 | 1 | 1.5K | 19 | 1.1M | 78 | 0.0 |
| 148 | – | AS47583 Hostinger International Limited 🇺🇸 3000 1723 15888 5432 | 1 | 1.7K | 52 | 1.3M | 32 | 0.0 |
| 149 | ▼ 7 | AS8151 UNINET 🇲🇽 39131 445 22 1433 | 1 | 15.9K | 289 | 13.6M | 55 | 0.0 |
| 150 | ▼ 10 | AS24560 Bharti Airtel Ltd., Telemedia Services 🇮🇳 1433 445 3389 39131 | 1 | 2.3K | 189 | 2.2M | 12 | 0.1 |
| 151 | ▼ 57 | AS24940 Hetzner Online GmbH 🇩🇪 8888 5000 30120 80 | 1 | 2.7K | 28 | 3.2M | 97 | 0.0 |
| 152 | ▲ 1 | AS12430 Vodafone Spain 🇪🇸 39131 445 5555 22 | 1 | 3.6K | 41 | 4.5M | 88 | 0.0 |
| 153 | ▼ 6 | AS8075 Microsoft Corporation 🇺🇸 80 443 3389 22 | 1 | 64.8K | 2.9K | 81.1M | 23 | 0.0 |
| 154 | ▼ 6 | AS7552 Viettel Group 🇻🇳 1433 445 22 3389 | 1 | 4.0K | 154 | 5.5M | 26 | 0.0 |
| 155 | ▼ 6 | AS4134 Chinanet 🇨🇳 445 1433 22 135 | 1 | 80.4K | 2.3K | 110.7M | 35 | 0.0 |
| 156 | new | AS23693 PT. Telekomunikasi Selular 🇮🇩 135 445 1433 | 1 | 1.1K | 63 | 1.6M | 18 | 0.0 |
| 157 | ▼ 5 | AS58224 Iran Telecommunication Company PJS 🇮🇷 135 445 1433 3389 | 1 | 2.3K | 101 | 3.2M | 23 | 0.0 |
| 158 | ▼ 14 | AS55836 Reliance Jio Infocomm Limited 🇮🇳 1433 3389 5985 445 | 1 | 3.0K | 52 | 4.2M | 58 | 0.0 |
| 159 | new | AS56045 China Mobile communications corporation 🇨🇳 445 3389 1433 80 | 1 | 1.3K | 14 | 2.0M | 93 | 0.0 |
| 160 | – | AS8452 IDDQD-AS 🇪🇬 445 1433 8080 8081 | 1 | 5.0K | 242 | 7.6M | 21 | 0.0 |
| 161 | ▼ 11 | AS8048 CANTV Servicios, Venezuela 🇻🇪 39131 445 | 1 | 1.6K | 63 | 2.5M | 25 | 0.0 |
| 162 | ▼ 8 | AS9498 BHARTI Airtel Ltd. 🇮🇳 445 22 1433 443 | 1 | 1.3K | 71 | 2.3M | 18 | 0.0 |
| 163 | ▼ 5 | AS12389 Rostelecom 🇷🇺 445 1080 37777 10808 | 0 | 4.8K | 317 | 9.6M | 15 | 0.0 |
| 164 | ▼ 9 | AS45899 VNPT Corp 🇻🇳 445 39131 37777 1433 | 0 | 3.7K | 321 | 7.7M | 12 | 0.0 |
| 165 | ▼ 9 | AS17557 Pakistan Telecommunication Company Limited 🇵🇰 1433 445 22 5985 | 0 | 1.8K | 168 | 3.9M | 11 | 0.0 |
| 166 | ▼ 3 | AS9829 National Internet Backbone 🇮🇳 445 22 1433 52869 | 0 | 2.6K | 121 | 6.2M | 22 | 0.0 |
| 167 | ▼ 8 | AS4808 China Unicom Beijing Province Network 🇨🇳 22 1433 6379 9200 | 0 | 3.2K | 90 | 7.9M | 35 | 0.0 |
| 168 | ▼ 11 | AS14618 Amazon.com, Inc. 🇺🇸 5000 443 8443 3232 | 0 | 8.7K | 1.3K | 21.8M | 7 | 0.1 |
| 169 | – | AS4788 TM TECHNOLOGY SERVICES SDN. BHD. 🇲🇾 3389 445 1433 5985 | 0 | 1.3K | 29 | 3.2M | 44 | 0.0 |
| 170 | ▼ 9 | AS27699 TELEFONICA BRASIL S.A 🇧🇷 39131 8080 445 8888 | 0 | 1.8K | 35 | 4.6M | 50 | 0.0 |
