Powered by HoneyLabs
Autonomous Systems Emissions Index (AEI index)
Networks ranked by how much they probe our honeypots relative to the IPv4 space they announce, so a small busy network outranks a large quiet one. Refreshed hourly.
How the ranking works
The headline figure is the Autonomous Systems Emissions Index (AEI index): probes per 1,000 announced addresses over the last 30 days. Several networks near the top run internet-wide scans for research and security and carry a scanner tag, so you can read their position with that in mind.
| # | 7d | Network | AEI ▾ | Probes | IPs | Announced | Probes / IP | IPs / 1k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | AS209334 Modat B.V.scanner 🇫🇷 16379 7221 56937 7576 | 1.1M | 833.4K | 127 | 768 | 6.6K | 165.4 |
| 2 | – | AS398705 Censys, Inc.scanner 🇺🇸 9090 501 11211 103 | 342.6K | 175.4K | 16 | 512 | 11.0K | 31.2 |
| 3 | – | AS211590 Bucklog SARL 🇫🇷 6565 50050 8140 8417 | 173.1K | 88.6K | 18 | 512 | 4.9K | 35.2 |
| 4 | – | AS204428 SS-Net 🇷🇴 443 80 3389 3390 | 113.8K | 29.1K | 13 | 256 | 2.2K | 50.8 |
| 5 | – | AS213412 ONYPHE SASscanner 🇺🇸 554 53 5985 111 | 99.6K | 127.4K | 896 | 1.3K | 142 | 700.0 |
| 6 | – | AS398722 Censys, Inc.scanner 🇺🇸 9090 4840 139 4841 | 79.4K | 40.6K | 96 | 512 | 423 | 187.5 |
| 7 | – | AS213790 Limited Network LTD 🇮🇷 80 443 26062 59869 | 74.8K | 95.7K | 33 | 1.3K | 2.9K | 25.8 |
| 8 | ▲ 2 | AS48090 Techoff Srv Limited 🇳🇱 80 22 443 8080 | 55.0K | 42.3K | 29 | 768 | 1.5K | 37.8 |
| 9 | ▼ 1 | AS398324 Censys, Inc.scanner 🇺🇸 9090 1962 11103 20548 | 54.3K | 180.8K | 273 | 3.3K | 662 | 82.0 |
| 10 | ▲ 1 | AS14987 Rethem Hosting LLC 🇺🇸 23 2444 1527 566 | 45.4K | 46.5K | 114 | 1.0K | 408 | 111.3 |
| 11 | ▼ 2 | AS208137 Feo Prest SRL 🇹🇼 80 8080 443 1080 | 35.9K | 27.5K | 21 | 768 | 1.3K | 27.3 |
| 12 | – | AS50360 Tamatiya EOOD 🇧🇬 9000 9001 1080 43755 | 35.8K | 192.6K | 10 | 5.4K | 19.3K | 1.9 |
| 13 | – | AS215925 Vpsvault.host Ltd 🇺🇸 8728 8080 8081 9000 | 31.0K | 39.7K | 47 | 1.3K | 845 | 36.7 |
| 14 | ▲ 9 | AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. 🇧🇬 22 1273 1487 3629 | 14.0K | 290.7K | 44 | 20.7K | 6.6K | 2.1 |
| 15 | ▼ 3 | AS9465 AGOTOZ PTE. LTD. ðŸ‡ðŸ‡° 9200 443 5601 587 | 11.9K | 6.1K | 64 | 512 | 95 | 125.0 |
| 16 | – | AS49870 Alsycon B.V. 🇸🇨 9023 9011 9024 5060 | 11.5K | 103.1K | 30 | 9.0K | 3.4K | 3.3 |
| 17 | ▼ 2 | AS213438 ColocaTel Inc. 🇧🇬 5432 5435 5433 5434 | 11.3K | 51.9K | 24 | 4.6K | 2.2K | 5.2 |
| 18 | – | AS202412 Omegatech LTD 🇳🇱 80 8000 8443 1443 | 10.4K | 50.5K | 35 | 4.9K | 1.4K | 7.2 |
| 19 | ▼ 5 | AS214295 Skynet Network Ltd 🇷🇴 3389 17778 5271 12487 | 9.8K | 2.5K | 13 | 256 | 194 | 50.8 |
| 20 | ▼ 3 | AS212512 Detai Prosperous Technologies Limited 🇩🇪 3389 161 20010 8139 | 6.6K | 10.2K | 10 | 1.5K | 1.0K | 6.5 |
| 21 | ▲ 1 | AS197170 TechTies Inc. 🇳🇱 5432 5433 5434 5435 | 6.2K | 20.7K | 110 | 3.3K | 188 | 33.1 |
| 22 | – | AS219502 Storm Industries LLC 🇳🇱 61616 8080 3000 3001 | 6.1K | 1.6K | 25 | 256 | 63 | 97.7 |
| 23 | ▼ 2 | AS211680 Sistemas Informaticos, S.A. 🇵🇹 443 8443 4443 53 | 5.5K | 7.0K | 200 | 1.3K | 35 | 156.2 |
| 24 | ▼ 4 | AS51396 Pfcloud UG (haftungsbeschrankt) 🇳🇱 80 8080 8081 81 | 5.0K | 41.4K | 175 | 8.2K | 236 | 21.4 |
| 25 | ▼ 6 | AS202425 IP Volume inc 🇳🇱 7777 7895 28888 9955 | 4.8K | 72.2K | 57 | 15.1K | 1.3K | 3.8 |
| 26 | – | AS209630 LLC Vash Kredit Bank 🇦🇪 34567 8443 8801 8085 | 2.8K | 4.3K | 12 | 1.5K | 357 | 7.8 |
| 27 | ▼ 3 | AS42969 Alpha Strike Labs GmbH 🇺🇸 3389 443 19517 18884 | 2.2K | 1.7K | 254 | 768 | 7 | 330.7 |
| 28 | ▼ 2 | AS401626 Netiface America, Inc. 🇺🇸 465 27017 5432 8161 | 2.2K | 1.7K | 29 | 768 | 58 | 37.8 |
| 29 | ▼ 2 | AS135377 UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED ðŸ‡ðŸ‡° 443 7547 8000 777 | 1.4K | 276.6K | 895 | 192.0K | 309 | 4.7 |
| 30 | – | AS213388 Iic Rail Limited 🇷🇴 3389 12478 11300 9188 | 1.4K | 1.8K | 11 | 1.3K | 159 | 8.6 |
| 31 | – | AS35042 Layer7 Networks GmbH 🇩🇪 1078 2036 1045 1075 | 1.3K | 4.1K | 10 | 3.1K | 411 | 3.3 |
| 32 | – | AS215778 Alpha Strike Labs GmbH ðŸ‡ðŸ‡° 3390 19999 3005 18079 | 1.2K | 1.2K | 250 | 1.0K | 5 | 244.1 |
| 33 | ▼ 5 | AS206264 Amarutu Technology Ltd 🇳🇱 82 83 80 8080 | 1.0K | 17.7K | 22 | 17.4K | 806 | 1.3 |
| 34 | ▼ 5 | AS208843 Alpha Strike Labs GmbH 🇩🇪 33389 443 19098 18542 | 978 | 2.0K | 254 | 2.0K | 8 | 124.0 |
| 35 | ▼ 5 | AS47890 Unmanaged Ltd 🇷🇴 22 443 8080 3128 | 834 | 7.9K | 23 | 9.5K | 343 | 2.4 |
| 36 | ▼ 5 | AS137409 GSL Networks Pty LTD 🇺🇸 1080 9050 10808 4145 | 649 | 81.1K | 24 | 124.9K | 3.4K | 0.2 |
| 37 | new | AS197769 VPS Dedicated LLC 🇸🇮 443 61080 8080 999 | 439 | 1.0K | 15 | 2.3K | 67 | 6.5 |
| 38 | ▼ 6 | AS142002 Scloud Pte Ltd 🇺🇸 80 8000 8002 7547 | 326 | 6.8K | 25 | 20.7K | 270 | 1.2 |
| 39 | – | AS207043 Dedik Services Limited 🇩🇪 80 443 8443 8080 | 291 | 2.1K | 18 | 7.2K | 116 | 2.5 |
| 40 | – | AS270068 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUN 🇵🇪 39131 445 | 261 | 4.3K | 22 | 16.4K | 195 | 1.3 |
| 41 | ▼ 8 | AS6939 Hurricane Electric LLC 🇺🇸 9060 11453 4434 811 | 215 | 98.4K | 981 | 457.7K | 100 | 2.1 |
| 42 | ▲ 2 | AS265691 WI-NET TELECOM S.A.C. 🇵🇪 39131 135 1433 445 | 200 | 10.5K | 31 | 52.7K | 340 | 0.6 |
| 43 | – | AS210558 1337 Services GmbH 🇺🇸 3001 3000 1881 23 | 190 | 1.1K | 15 | 5.6K | 71 | 2.7 |
| 44 | ▼ 10 | AS396982 Google LLC 🇺🇸 8240 8190 9443 27017 | 185 | 3.7M | 11.4K | 20.0M | 324 | 0.6 |
| 45 | ▼ 10 | AS51852 Private Layer INC 🇨🇠443 8443 8080 80 | 173 | 5.9K | 12 | 34.3K | 493 | 0.3 |
| 46 | ▼ 21 | AS214238 Host Telecom Ltd 🇸🇬 8443 443 444 4443 | 150 | 7.4K | 55 | 49.4K | 135 | 1.1 |
| 47 | ▼ 9 | AS12252 America Movil Peru S.A.C. 🇵🇪 53 39131 445 1433 | 72 | 48.4K | 22 | 671.7K | 2.2K | 0.0 |
| 48 | – | AS17072 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE 🇲🇽 39131 37777 445 11434 | 72 | 5.8K | 42 | 80.6K | 138 | 0.5 |
| 49 | ▼ 13 | AS23470 ReliableSite.Net LLC 🇺🇸 7860 11434 5000 3000 | 67 | 3.2K | 22 | 47.4K | 144 | 0.5 |
| 50 | ▼ 10 | AS12876 Scaleway SAS 🇫🇷 5173 25565 80 25566 | 61 | 30.6K | 166 | 504.1K | 184 | 0.3 |
| 51 | ▼ 12 | AS14061 DigitalOcean, LLC 🇺🇸 554 80 27017 22 | 55 | 171.5K | 5.0K | 3.1M | 34 | 1.6 |
| 52 | ▼ 11 | AS10439 CariNet, Inc. 🇺🇸 443 6379 80 54984 | 51 | 5.4K | 39 | 106.8K | 139 | 0.4 |
| 53 | ▼ 16 | AS328608 Africa-on-Cloud-AS 🇸🇨 8728 60001 8801 8000 | 46 | 11.2K | 16 | 244.5K | 698 | 0.1 |
| 54 | ▼ 6 | AS212238 Datacamp Limited 🇺🇸 554 39131 1433 37777 | 34 | 33.6K | 58 | 996.6K | 580 | 0.1 |
| 55 | ▼ 12 | AS63199 CDS Global Cloud Co., Ltd 🇺🇸 8059 49152 1024 5357 | 25 | 3.9K | 17 | 156.4K | 228 | 0.1 |
| 56 | – | AS27882 Telefonica Celular de Bolivia S.A. 🇧🇴 39131 445 22 | 24 | 2.0K | 20 | 82.9K | 98 | 0.2 |
| 57 | ▼ 1 | AS51167 Contabo GmbH 🇫🇷 80 443 1433 7001 | 24 | 11.3K | 165 | 477.2K | 69 | 0.3 |
| 58 | ▼ 4 | AS23674 Nayatel (Pvt) Ltd 🇵🇰 445 1433 3389 8001 | 23 | 3.3K | 29 | 144.1K | 114 | 0.2 |
| 59 | – | AS22047 VTR BANDA ANCHA S.A. 🇨🇱 3306 39131 | 22 | 34.4K | 11 | 1.6M | 3.1K | 0.0 |
| 60 | – | AS6057 Administracion Nacional de Telecomunicacio 🇺🇾 80 39131 1433 445 | 17 | 35.9K | 49 | 2.2M | 733 | 0.0 |
| 61 | ▼ 12 | AS17995 PT iForte Global Internet 🇮🇩 135 445 1433 22 | 16 | 1.7K | 46 | 106.0K | 38 | 0.4 |
| 62 | – | AS57269 Digi Spain Telecom S.A 🇪🇸 39131 1433 445 | 15 | 4.3K | 26 | 281.1K | 165 | 0.1 |
| 63 | ▼ 10 | AS45102 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 🇺🇸 443 22 18789 52869 | 15 | 82.7K | 3.9K | 5.5M | 21 | 0.7 |
| 64 | ▼ 18 | AS63949 Akamai Connected Cloud 🇺🇸 9200 27017 3388 3389 | 15 | 19.1K | 430 | 1.3M | 44 | 0.3 |
| 65 | ▼ 20 | AS16276 OVH SAS 🇺🇸 554 3389 5985 22 | 13 | 61.6K | 147 | 4.6M | 419 | 0.0 |
| 66 | ▼ 15 | AS28573 Claro NXT Telecomunicacoes Ltda 🇧🇷 443 53 39131 1433 | 13 | 126.7K | 32 | 10.0M | 4.0K | 0.0 |
| 67 | ▼ 15 | AS21859 Zenlayer Inc 🇵🇹 8443 53 8080 20000 | 12 | 8.7K | 163 | 719.1K | 53 | 0.2 |
| 68 | ▼ 18 | AS17451 BIZNET NETWORKS 🇮🇩 135 445 1433 139 | 11 | 1.3K | 36 | 120.8K | 35 | 0.3 |
| 69 | ▼ 9 | AS9329 Sri Lanka Telecom Internet 🇱🇰 1433 445 135 389 | 9 | 2.4K | 145 | 265.5K | 17 | 0.5 |
| 70 | ▼ 15 | AS58461 CT-HangZhou-IDC 🇨🇳 22 9527 8091 9307 | 9 | 4.5K | 20 | 495.4K | 225 | 0.0 |
| 71 | ▼ 1 | AS27747 Telecentro S.A. 🇦🇷 39131 445 1433 3389 | 9 | 5.5K | 34 | 623.6K | 162 | 0.1 |
| 72 | ▼ 25 | AS150436 Byteplus Pte. Ltd. 🇸🇬 443 80 22 5985 | 8 | 1.9K | 38 | 244.5K | 50 | 0.2 |
| 73 | ▼ 16 | AS3215 Orange 🇫🇷 53 3306 1433 445 | 8 | 153.9K | 26 | 20.0M | 5.9K | 0.0 |
| 74 | ▼ 12 | AS6568 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOC 🇧🇴 39131 445 8083 1433 | 7 | 1.7K | 37 | 228.4K | 46 | 0.2 |
| 75 | ▼ 5 | AS11664 Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S 🇦🇷 39131 1433 445 22 | 7 | 7.8K | 38 | 1.1M | 204 | 0.0 |
| 76 | ▼ 6 | AS27947 Telconet S.A 🇪🇨 39131 445 1433 2001 | 7 | 3.5K | 34 | 534.8K | 104 | 0.1 |
| 77 | ▼ 16 | AS38365 Beijing Baidu Netcom Science and Technolog 🇨🇳 22 443 80 6379 | 6 | 2.2K | 64 | 348.2K | 35 | 0.2 |
| 78 | ▼ 19 | AS36352 HostPapa 🇺🇸 52869 443 80 8194 | 6 | 6.0K | 109 | 976.4K | 55 | 0.1 |
| 79 | ▼ 16 | AS29802 HIVELOCITY, Inc. 🇺🇸 1723 8547 8545 9545 | 6 | 3.1K | 11 | 512.0K | 278 | 0.0 |
| 80 | ▼ 22 | AS29465 MTN NIGERIA Communication limited 🇳🇬 3389 445 22 | 5 | 3.0K | 150 | 605.2K | 20 | 0.2 |
| 81 | ▼ 17 | AS8167 V tal 🇧🇷 3306 39131 554 445 | 5 | 15.0K | 13 | 3.2M | 1.2K | 0.0 |
| 82 | ▼ 16 | AS137718 Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd 🇨🇳 22 443 80 6379 | 4 | 2.4K | 77 | 630.3K | 32 | 0.1 |
| 83 | ▼ 21 | AS27699 TELEFONICA BRASIL S.A 🇧🇷 53 8080 39131 445 | 4 | 16.7K | 31 | 4.6M | 540 | 0.0 |
| 84 | – | AS701 Verizon Business 🇺🇸 443 445 1433 8317 | 3 | 144.6K | 16 | 41.6M | 9.0K | 0.0 |
| 85 | ▼ 20 | AS8560 IONOS SE 🇩🇪 22 443 80 8983 | 3 | 2.3K | 72 | 771.6K | 33 | 0.1 |
| 86 | – | AS15704 Xtra Telecom S.A. 🇪🇸 39131 445 1433 37777 | 3 | 2.5K | 30 | 848.6K | 84 | 0.0 |
| 87 | – | AS6400 Compania Dominicana de Telefonos S. A. 🇩🇴 39131 445 1433 80 | 3 | 2.4K | 40 | 844.0K | 60 | 0.0 |
| 88 | ▼ 24 | AS7713 PT Telekomunikasi Indonesia 🇮🇩 135 445 22 1433 | 2 | 10.3K | 418 | 4.3M | 25 | 0.1 |
| 89 | – | AS10620 Telmex Colombia S.A. 🇨🇴 39131 1433 | 2 | 4.3K | 23 | 1.8M | 186 | 0.0 |
| 90 | – | AS13999 Mega Cable, S.A. de C.V. 🇲🇽 39131 445 1433 389 | 2 | 4.7K | 29 | 2.1M | 162 | 0.0 |
| 91 | – | AS6147 INTEGRATEL PERU S.A.A. 🇵🇪 39131 445 1433 | 2 | 3.4K | 32 | 1.5M | 108 | 0.0 |
| 92 | ▼ 25 | AS9009 M247 Europe SRL 🇱🇰 554 22 443 11434 | 2 | 3.4K | 40 | 1.6M | 85 | 0.0 |
| 93 | – | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation 🇬🇹 39131 13000 1433 22 | 2 | 1.5K | 35 | 817.9K | 44 | 0.0 |
| 94 | ▲ 3 | AS22927 Telefonica de Argentina 🇦🇷 39131 445 1433 22 | 2 | 7.6K | 76 | 4.2M | 100 | 0.0 |
| 95 | – | AS7303 Telecom Argentina S.A. 🇦🇷 39131 445 80 1433 | 2 | 14.8K | 54 | 8.4M | 274 | 0.0 |
| 96 | ▼ 25 | AS132203 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue 🇸🇬 80 22 443 1433 | 1 | 2.5K | 561 | 2.0M | 4 | 0.3 |
| 97 | ▼ 15 | AS37963 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 🇨🇳 10034 22 6379 443 | 1 | 14.5K | 370 | 13.0M | 39 | 0.0 |
| 98 | – | AS13335 Cloudflare, Inc. 🇦🇷 39131 11235 37777 8000 | 1 | 1.4K | 38 | 1.3M | 38 | 0.0 |
| 99 | ▼ 27 | AS23969 TOT Public Company Limited 🇹🇠445 1433 8443 3313 | 1 | 1.3K | 121 | 1.3M | 11 | 0.1 |
| 100 | ▼ 26 | AS18403 FPT Telecom Company 🇻🇳 445 135 1433 80 | 1 | 1.3K | 89 | 1.4M | 15 | 0.1 |
| 101 | ▼ 26 | AS45899 VNPT Corp 🇻🇳 445 135 1433 22 | 1 | 6.4K | 446 | 7.7M | 14 | 0.1 |
| 102 | – | AS7418 TELEFONICA CHILE S.A. 🇨🇱 39131 | 1 | 1.9K | 21 | 2.4M | 90 | 0.0 |
| 103 | ▼ 22 | AS9498 BHARTI Airtel Ltd. 🇮🇳 445 22 1433 80 | 1 | 1.7K | 84 | 2.3M | 20 | 0.0 |
| 104 | ▼ 19 | AS58224 Iran Telecommunication Company PJS 🇮🇷 445 135 1433 3389 | 1 | 2.2K | 158 | 3.2M | 14 | 0.0 |
| 105 | ▼ 14 | AS31898 Oracle Corporation 🇺🇸 52869 443 80 22 | 1 | 3.6K | 213 | 5.3M | 17 | 0.0 |
| 106 | ▼ 30 | AS7552 Viettel Group 🇻🇳 445 22 135 1433 | 1 | 3.5K | 240 | 5.5M | 15 | 0.0 |
| 107 | – | AS12479 Orange Espagne SA 🇪🇸 39131 445 | 1 | 4.4K | 26 | 7.0M | 169 | 0.0 |
| 108 | ▼ 7 | AS174 Cogent Communications, LLC 🇺🇸 443 52869 80 9175 | 1 | 22.5K | 26 | 36.2M | 867 | 0.0 |
| 109 | ▼ 30 | AS8075 Microsoft Corporation 🇺🇸 443 80 22 1433 | 1 | 49.1K | 2.3K | 81.1M | 21 | 0.0 |
| 110 | ▼ 17 | AS8151 UNINET 🇲🇽 445 39131 1433 443 | 1 | 7.9K | 323 | 13.3M | 25 | 0.0 |
| 111 | ▼ 33 | AS56041 China Mobile communications corporation 🇨🇳 445 22 52869 1433 | 1 | 1.8K | 25 | 3.0M | 71 | 0.0 |
| 112 | ▼ 26 | AS24560 Bharti Airtel Ltd., Telemedia Services 🇮🇳 445 1433 37777 5985 | 1 | 1.7K | 138 | 3.0M | 12 | 0.0 |
| 113 | ▼ 36 | AS8048 CANTV Servicios, Venezuela 🇻🇪 445 135 39131 139 | 1 | 1.4K | 60 | 2.5M | 24 | 0.0 |
| 114 | ▼ 27 | AS45090 Shenzhen Tencent Computer Systems Company 🇨🇳 52869 22 443 1433 | 1 | 3.5K | 171 | 6.2M | 20 | 0.0 |
| 115 | ▼ 35 | AS16509 Amazon.com, Inc. 🇺🇸 2082 8002 6379 2083 | 1 | 92.4K | 1.7K | 170.0M | 54 | 0.0 |
| 116 | ▼ 28 | AS8452 TE Data 🇪🇬 445 1433 37777 22 | 0 | 3.5K | 253 | 7.6M | 14 | 0.0 |
| 117 | ▼ 27 | AS36947 Telecom Algeria 🇩🇿 445 22 39131 554 | 0 | 1.8K | 82 | 4.3M | 22 | 0.0 |
| 118 | ▼ 34 | AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company 🇵🇠445 22 1433 5432 | 0 | 1.3K | 60 | 3.0M | 21 | 0.0 |
| 119 | – | AS3816 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC 🇨🇴 39131 445 1433 22 | 0 | 1.3K | 39 | 3.1M | 33 | 0.0 |
| 120 | ▼ 24 | AS4134 Chinanet 🇨🇳 445 22 1433 135 | 0 | 44.1K | 4.8K | 110.7M | 9 | 0.0 |
| 121 | ▼ 29 | AS14618 Amazon.com, Inc. 🇺🇸 443 8443 5601 5000 | 0 | 8.0K | 1.3K | 21.2M | 6 | 0.1 |
| 122 | ▼ 33 | AS24940 Hetzner Online GmbH 🇩🇪 30120 80 443 22 | 0 | 1.2K | 55 | 3.2M | 21 | 0.0 |
| 123 | – | AS22773 Cox Communications Inc. 🇺🇸 443 445 80 3389 | 0 | 4.5K | 10 | 12.8M | 454 | 0.0 |
| 124 | ▼ 22 | AS4808 China Unicom Beijing Province Network 🇨🇳 22 1433 6379 52869 | 0 | 2.8K | 110 | 7.9M | 25 | 0.0 |
| 125 | ▼ 31 | AS12389 Rostelecom 🇷🇺 445 22 8080 1080 | 0 | 3.3K | 214 | 9.5M | 15 | 0.0 |
| 126 | – | AS3352 Telefonica De Espana S.a.u. 🇪🇸 39131 445 1433 443 | 0 | 3.4K | 42 | 10.6M | 82 | 0.0 |
| 127 | ▼ 29 | AS9121 Turk Telekom 🇹🇷 445 1433 443 4899 | 0 | 1.9K | 148 | 6.9M | 13 | 0.0 |
| 128 | ▼ 29 | AS17557 Pakistan Telecommunication Company Limited 🇵🇰 445 1433 3389 22 | 0 | 1.0K | 96 | 3.9M | 11 | 0.0 |
| 129 | – | AS25019 Saudi Telecom Company JSC 🇸🇦 135 1433 445 5985 | 0 | 1.4K | 59 | 5.7M | 24 | 0.0 |
| 130 | ▼ 30 | AS3462 Data Communication Business Group 🇹🇼 445 1433 4173 8080 | 0 | 2.6K | 224 | 12.2M | 12 | 0.0 |
| 131 | ▼ 28 | AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone 🇨🇳 22 1433 81 6379 | 0 | 10.9K | 5.8K | 57.7M | 2 | 0.1 |
| 132 | ▼ 28 | AS4812 China Telecom (Group) 🇨🇳 445 1433 16663 6379 | 0 | 1.3K | 95 | 8.5M | 14 | 0.0 |
| 133 | ▼ 28 | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd 🇨🇳 443 80 1433 445 | 0 | 4.9K | 223 | 37.0M | 22 | 0.0 |
| 134 | – | AS26599 TELEFONICA BRASIL S.A 🇧🇷 135 39131 445 1433 | 0 | 1.1K | 38 | 11.7M | 28 | 0.0 |
| 135 | ▼ 29 | AS4766 Korea Telecom 🇰🇷 1433 22 443 80 | 0 | 1.5K | 520 | 47.2M | 3 | 0.0 |
A network reaches the ranking once it sends at least 1000 probes from at least 10 distinct addresses and announces at least 256 addresses. The announced figure comes from the global BGP table, and AS0 is left out because it is not a real network.
Networks that run internet-wide scans for research and security carry a scanner tag. They reach the top because they cover a lot of ground from a small address footprint, which is expected behaviour rather than a sign of abuse, so you can hide them with the toggle above when you want to look at everything else.
The up and down arrows track each network's change in rank over the past 7 days, so a single busy hour doesn't bounce the whole table. They begin to fill in once the snapshots have built up a week of history.