CVE-2017-17215: Huawei Router UPnP RCE / Mozi
HoneyLabs honeypots recorded 8 probes matching CVE-2017-17215 from 6 distinct source IP addresses in the last 7 days. Severity is rated CRITICAL.
Request paths that identify it
- DeviceUpgrade_1
Addresses probing it
| Source IP | Probes | Network | Country |
|---|---|---|---|
| 65.109.71.228 | 3 | Hetzner Online GmbH | Finland |
| 103.179.240.206 | 1 | PLAY BROADBAND (PRIVATE) LIMITED | Pakistan |
| 119.56.245.213 | 1 | Saero Network Service LTD | South Korea |
| 180.164.56.190 | 1 | China Telecom (Group) | China |
| 182.113.6.15 | 1 | CHINA UNICOM China169 Backbone | China |
| 223.123.43.19 | 1 | CMPak Limited | Pakistan |
Networks it comes from
| ASN | Organisation | Probes | Source IPs |
|---|---|---|---|
| AS24940 | Hetzner Online GmbH | 3 | 1 |
| AS138423 | CMPak Limited | 1 | 1 |
| AS151330 | PLAY BROADBAND (PRIVATE) LIMITED | 1 | 1 |
| AS4812 | China Telecom (Group) | 1 | 1 |
| AS4837 | CHINA UNICOM China169 Backbone | 1 | 1 |
| AS9981 | Saero Network Service LTD | 1 | 1 |
Where it comes from
| Country | Probes |
|---|---|
| Finland | 3 |
| China | 2 |
| Pakistan | 2 |
| South Korea | 1 |
Captured requests
- /ctrlt/DeviceUpgrade_1
HTTP client fingerprints
- b11cuq040_00400805_b03a935b
- b11cuq070_00850813_aee6d12e
- b11cuq040_00440801_bf8a4cbb
CVE report
CVE report
Open a specific CVE from the CVE tracker.