Port 10331
HoneyLabs honeypots recorded 21 probes against destination port 10331 from 11 distinct source IP addresses in the last 7 days.
First observed 2026-09-23 22:15:16, most recently 2026-09-29 03:30:42 (UTC).
Most active source addresses
| Source IP | Probes | Network | Country |
|---|---|---|---|
| 98.159.234.202 | 5 | Datacamp Limited | GB |
| 165.154.173.204 | 3 | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED | US |
| 152.32.173.15 | 3 | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED | HK |
| 168.144.77.101 | 2 | DigitalOcean, LLC | IN |
| 8.216.5.208 | 2 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | JP |
| 85.217.149.16 | 1 | Modat B.V. | CA |
| 204.76.203.231 | 1 | Pfcloud UG (haftungsbeschrankt) | NL |
| 157.245.163.64 | 1 | DigitalOcean, LLC | US |
Networks it comes from
| ASN | Organisation | Probes | Source IPs |
|---|---|---|---|
| AS135377 | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED | 6 | 2 |
| AS212238 | Datacamp Limited | 5 | 1 |
| AS14061 | DigitalOcean, LLC | 3 | 2 |
| AS209334 | Modat B.V. | 2 | 2 |
| AS4134 | Chinanet | 2 | 2 |
| AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 2 | 1 |
Where it comes from
| Country | Probes |
|---|---|
| United Kingdom | 5 |
| United States | 4 |
| Hong Kong | 3 |
| India | 2 |
| Canada | 2 |
| China | 2 |
Client strings seen on this port
| User agent | Probes |
|---|---|
| curl/7.29.0 | 4 |
| Mozilla/5.0 zgrab/0.x | 2 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 | 2 |
| curl/7.74.0 | 1 |
| curl/7.64.1 | 1 |
Port report
Port report
Loading live data…